238
MIDI Implementation
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 15 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 2 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 19 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 3 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 4 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 21 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 5 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 25 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 6 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 29 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 7 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 8 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 31 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 9 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 35 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 10 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 39 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 11 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 3D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 12 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 41 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 13 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 45 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 14 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 49 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 15 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 4D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 16 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 51 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 17 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 55 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 18 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 59 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 19 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 5D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 20 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 61 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 21 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 65 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 22 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 69 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 23 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 6D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 24 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 71 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 25 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 75 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 26 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 79 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 27 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 7D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 28 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 01 01 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 29 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 01 05 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 30 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 01 09 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 31 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 01 0D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | MFX Parameter 32 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 01 11 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Rhythm Common Chorus
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 aaaa | Chorus Type (0 - 3) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Chorus Level (0 - 127) |
| 00 02 | 0000 00aa | Chorus Output Assign <*> |
| | | A, ---, ---, --- |
| 00 03 | 0000 00aa | Chorus Output Select (0 - 2) |
| | | MAIN, REV, MAIN+REV |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 04 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 1 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 08 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 2 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 0C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 3 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 10 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 4 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 14 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 5 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 18 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 6 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 1C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 7 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 20 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 8 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 24 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 9 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 28 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 10 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 2C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 11 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 30 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 12 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 34 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 13 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 38 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 14 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 3C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 15 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 40 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 16 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 44 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 17 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 48 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 18 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 4C | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 19 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|# 00 50 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | Chorus Parameter 20 (12768 - 52768) |
| | | -20000 - +20000 |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 54 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
JUNO-STAGE_e.book 238 ページ 2008年10月17日 金曜日 午後12時27分
Summary of Contents for Juno-Stage
Page 1: ...5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 JUNO STAGE_Cover_e1 fm 1...
Page 13: ...13 Introduction JUNO STAGE_e book 13...
Page 17: ...17 MEMO JUNO STAGE_e book 17...
Page 23: ...23 Quick Start JUNO STAGE_e book 23...
Page 37: ...37 Reference JUNO STAGE_e book 37...
Page 157: ...157 Appendices JUNO STAGE_e book 157...
Page 253: ...For EU Countries For China JUNO STAGE_e book 253...
Page 256: ...5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 JUNO STAGE_Cover_e1 fm 1...