
18 / 26
0006081362_20
1403
ESP
AÑOL
fig. 1
fig-2
MANTENIMIENTO
Realizar periódicamente el análisis del gas de descarga de la
combustión verificando que los valores de emisión sean correctos.
Cambiar periódicamente el filtro de gas cuando estén sucios.
Verificar que todos los componentes del cabezal de combustión
estén en buen estado, no deformados por la temperatura y sin
impurezas que deriven del ambiente de instalación o de una mala
combustión. Controlar la eficacia de los electrodos.
Si fuera necesario limpiar el cabezal de combustión, extraer los
componentes siguiendo el procedimiento indicado a continuación:
• Aflojar los tornillos 1 y quitar la tapa 2 (figura 1).
• Verificar que la placa móvil 3 esté fija mediante los tornillos
4. Esto permitirá, cuando se terminen las operaciones de
mantenimiento, volver a organizar el grupo de mezcla en la
misma posición en la que se había regulado previamente.
Aflojar el tornillo 5 que fija la varilla de avance del grupo a la
placa móvil (figura 2).
• Después de haber aflojado la tuerca (6) quitar el tornillo de
fijación (7) del grupo mezclador (figura 3).
• Extraer completamente el grupo de mezcla (8) en la dirección
indicada por la flecha 9, después de haber extraído los cables
de encendido y de ionización 10 de sus respectivos electrodos
(figura 4).
Completar las operaciones de mantenimiento, proceder a volver a
montar el cabezal de combustión siguiendo en sentido contrario el
recorrido descrito anteriormente, después de haber verificado la
posición correcta de los electrodos de encendido y de ionización
(ver ficha ESQUEMA DE REGULACIÓN DE LOS ELECTRODOS
/ DE IONIZACIÓN).
fig-4
fig-3
Summary of Contents for TBG 45
Page 2: ......
Page 24: ...22 26 0006081362_201403 ENGLISH ...
Page 25: ...23 26 0006081362_201403 ENGLISH ...
Page 26: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 27: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 50: ...22 26 0006081362_201403 ESPAÑOL ESQUEMA ELECTRICO ...
Page 51: ...23 26 0006081362_201403 ESPAÑOL ...
Page 52: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 53: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 76: ...22 26 0006081362_201403 FRANÇAIS SCHEMA ELECTRIQUE ...
Page 77: ...23 26 0006081362_201403 FRANÇAIS ...
Page 78: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 79: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 102: ...22 26 0006081362_201403 TÜRKÇE ELEKTRİK ŞEMASI ...
Page 103: ...23 26 0006081362_201403 TÜRKÇE ...
Page 104: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 105: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 130: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 131: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 154: ...22 26 0006081362_201403 中 文 电气图 ...
Page 155: ...23 26 0006081362_201403 中 文 ...
Page 156: ...24 26 0006081362_201403 ...
Page 157: ...25 26 0006081362_201403 ...
Page 159: ......