35
GESAMTÜBERSETZUNGSVERHÀLTNISSE
1. Gang (TE 250) ................... ...........28,205
1. Gang (TE 450) ................... ...........22,449
1. Gang (TE 510) .................... ..........21,769
1. Gang (TC 250) .................... ..........26,325
1. Gang (TC 450) ..................... .........19,588
1. Gang(TC 510) ..................... ..........17,825
1. Gang (SMR 250)............................20,553
1. Gang (SMR 400) ................... ........18,889
1. Gang (SMR 450) ................... ........17,600
1. Gang (SMR 510) ..................... ......17,066
2. Gang (TE 250) ....................... .......22,721
2. Gang (TE 450) ....................... .......18,084
2. Gang (TE 510) ....................... .......17,536
2. Gang (TC 250) ....................... .......21,569
2. Gang (TC 450) ........................ ......16,049
2. Gang (TC 510) ........................ ......14,605
2. Gang (SMR 250) ...........................16,541
2. Gang (SMR 400) ..................... ......15,216
2. Gang (SMR 450) ...........................14,178
2. Gang(SMR 510) ............................13,748
3. Gang (TE 250) ........................ ......18,803
3. Gang (TE 450) ........................ ......14,966
3. Gang (TE 510) ........................ ......14,512
3. Gang (TC 250) ....................... .......17,814
3. Gang (TC 450) ........................ ......13,255
3. Gang (TC 510) ........................ ......12,062
3. Gang (SMR 250) ...........................13,689
3. Gang (SMR 400) .................... .......12,592
3. Gang (SMR 450) ...........................11,733
3. Gang (SMR 510) ...........................11,377
RELACIONES TOTALES DE TRANSMISION
En 1a velocidad (TE 250) ...................28,205
En 1a velocidad (TE 450) ...................22,449
En 1a velocidad (TE 510) ..................21,769
En 1a velocidad (TC 250) ..................26,325
En 1a velocidad (TC 450) ..................19,588
En 1a velocidad (TC 510) ..................17,825
En 1a velocidad (SMR 250)................20,553
En 1a velocidad (SMR 400)................18,889
En 1a velocidad (SMR 450)................17,600
En 1a velocidad (SMR 510) ...............17,066
En 2a velocidad (TE 250) ..................22,721
En 2a velocidad (TE 450) ..................18,084
En 2a velocidad (TE 510) ...................17,536
En 2a velocidad (TC 250) ..................21,569
En 2a velocidad (TC 450) ..................16,049
En 2a velocidad (TC 510) ..................14,605
En 2a velocidad (SMR 250) ...............16,541
En 2a velocidad (SMR 400) ...............15,216
En 2a velocidad (SMR 450) ...............14,178
En 2a velocidad (SMR 510) ...............13,748
En 3a velocidad (TE 250) ...................18,803
En 3a velocidad (TE 450) ..................14,966
En 3a velocidad (TE 510) ...................14,512
En 3a velocidad (TC 250) ..................17,814
En 3a velocidad (TC 450)...................13,255
En 3a velocidad (TC 510) ..................12,062
En 3a velocidad (SMR 250) ...............13,689
En 3a velocidad (SMR 400)................12,592
En 3a velocidad (SMR 450)................11,733
En 3a velocidad (SMR 510) ...............11,377
1-250-450-510-2005-OK 28-09-2004 8:24 Pagina 39
Содержание 2005 SMR 250
Страница 103: ...90 5 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 10 40 Pagina 98 ...
Страница 104: ...91 TC TE SMR USA CDN 5 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 10 40 Pagina 99 ...
Страница 107: ...94 5 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 10 40 Pagina 102 ...
Страница 108: ...95 5 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 10 40 Pagina 103 ...
Страница 252: ...235 TC 250 450 510 TE SMR 250 450 510 USA CDN 11b 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 11 55 Pagina 235 ...
Страница 264: ...247 TE SMR Enduro USA CDN 11c 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 11 58 Pagina 247 ...
Страница 268: ...251 11c 250 450 510 2005 OK 28 09 2004 11 58 Pagina 251 ...
Страница 317: ...300 MEMORANDUM 13 indice OK 28 09 2004 16 52 Pagina 300 ...
Страница 318: ...301 MEMORANDUM 13 indice OK 28 09 2004 16 52 Pagina 301 ...
Страница 319: ...302 MEMORANDUM 13 indice OK 28 09 2004 16 52 Pagina 302 ...
Страница 320: ...303 MEMORANDUM 13 indice OK 28 09 2004 16 52 Pagina 303 ...
Страница 321: ...304 MEMORANDUM 13 indice OK 28 09 2004 16 52 Pagina 304 ...