
Appendix B: MIDI CONTROL REFERENCE
B-5
NRPN MAPPING
NRPN Received on MIDI base c 0:
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| Hi | Lo | Val | Parameter | Trn | Rec |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 00 00 | YY | ZZ | Track 1 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 01 01 | YY | ZZ | Track 2 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 02 02 | YY | ZZ | Track 3 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 03 03 | YY | ZZ | Track 4 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 04 04 | YY | ZZ | Track 5 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 05 05 | YY | ZZ | Track 6 CTRL-parameter YY to val ZZ | | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 70 112 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 1 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 71 113 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 2 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 72 114 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 3 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 73 115 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 4 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 74 116 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 5 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 75 117 | | %XXXXXXX | Pitch XXXXXXX for Track 6 | X | X |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 7e 126 | | %XXXXXXX | Amp in release phase on Track X | X | X |
| | | | equal to a Note Off on Track X | | |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
| 7f 127 | | %XXXXALF | Trig Track X with | X | X |
| | | | A=Amp L=LFO F=Filter | | |
+---------+----+-----------+---------------------------------------+-----+-----+
NRPN CTRL-parameter YY mapping:
+-----------+------------------------------------------------------+
| Range | Destination |
+-----------+------------------------------------------------------+
| 00 ... 1f | Synth, Amp, Filter, Effect |
+-----------+------------------------------------------------------+
| 20 ... 37 | LFO 1, LFO 2, LFO |
+-----------+------------------------------------------------------+
| 38 ... 3f | MIDI sequencer |
+-----------+------------------------------------------------------+
| 40 ... 45 | Multi ENV |
+-----------+------------------------------------------------------+
| 127 | Level |
+-----------+------------------------------------------------------+
Summary of Contents for SFX-6
Page 1: ......
Page 8: ...6 of 6 ...
Page 24: ...MONOMACHINE OVERVIEW 16 FIGURE 1 Monomachine sound synthesis overview ...
Page 68: ...THE PATTERN SEQUENCER 60 FIGURE 7 Trig track illustrations ...
Page 135: ...Appendix A MACHINE REFERENCE A 11 ...
Page 140: ...A 16 Appendix A MACHINE REFERENCE ...
Page 152: ...C 6 Appendix C SYSEX REFERENCE ...
Page 156: ...4 INDEX ...
Page 157: ......
Page 158: ...ElektronMusicMachinesAB ErikDahlbergsgatan3 41126Gothenburg Sweden www elektron se ...