JP
285
EU適合宣言
EU適合宣言は、 www.isafe-mobile.com/en/support/downloads に記載されています。
FCC/IC宣言
FCC/IC宣言は、 ww
w.isafe-mobile.com/en/support/downloads
に記載されています。
EXマーキング
ATEX:
I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
EUタイプ試験証明書:
EPS 23 ATEX 1 012 X
CE認定: 2004
IECEx:
Ex ia I Ma
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db
IECEx認定:
IECEx EPS 23.0002X
温度範囲:
-20°C … +55°C (EN/IEC 60079-0)
-10°C … +55°C (EN/IEC 62368-1)
製造元:
i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen
Germany
Summary of Contents for IS540.M1
Page 1: ...IS540 M1 OPERATING MANUAL ...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 20: ...20 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 34: ...34 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 48: ...48 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 62: ...62 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO FUNCIONES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 76: ...76 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 90: ...90 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 104: ...104 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 118: ...118 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 132: ...132 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 146: ...146 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 160: ...160 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 174: ...174 ASPETOS GERAIS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 188: ...188 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 202: ...ОБЗОР ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 202 ...
Page 216: ...216 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 230: ...230 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 244: ...244 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 258: ...258 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 272: ...272 장치 개요 기능 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 286: ...286 デバイスの概要と機能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 300: ...300 设备总览 功能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 314: ...314 الجهاز وظائف عن عامة نبذة 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 326: ......
Page 328: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...