232
SIGURNOST
Pažljivo pročitajte odlomak „Sigurnost“ u ovom radnom priručniku prije uporabe uređaja.
Ako ne slijedite ove upute ili ako ih ne razumijete, to može dovesti do smrti, teških ozljeda i
oštećenja uređaja.
KORISNIK
Samo obučene osobe koje su kvalificirane za uporabnu protueksplozivnih uređaja u
područjima ugroženima eksplozijom i koje su pročitale i razumjele ovaj radni priručnik smiju
upotrebljavati ovaj uređaj.
UPORABA U PODRUČJIMA UGROŽENIMA EKSPLOZIJOM
OPASNOST
Neodgovarajuća uporaba može dovesti do smrti ili teških ozljeda!
Upotrebljavajte uređaj samo u područjima ugroženima eksplozijom zona 1, 21, 2, 22, M1 i M2
ili izvan područja ugroženih eksplozijom.
Prije ulaska u područje ugroženo eksplozijom s uređajem
•
osigurajte da je samo odobreni pribor spojen na uređaj, pogledajte odlomak „Spajanje
odobrenog pribora“
•
osigurajte da nema procjepa koji se može vidjeti između dvije polovice uređaja
•
osigurajte da uređaj nije oštećen
•
osigurajte da su sve naljepnice na uređaju čitljive
•
osigurajte da je baterija čvrsto zategnuta.
Ako upotrebljavate uređaj u području ugroženom eksplozijom, pročitajte i slijedite upute u
odlomku „Moguće pogreške korisnika“.
Odmah isključite uređaj i napustite područje ugroženo eksplozijom bez odgode ako
•
se pojave kvarovi na uređaju
•
ste oštetili kućište uređaja
•
iste izložili uređaj prekomjernim opterećenjima
•
naljepnice na uređaju više nisu čitljive.
UPORABA IZVAN PODRUČJA UGROŽENIH EKSPLOZIJOM
OPASNOST
Neodgovarajuća uporaba može dovesti do smrti ili teških ozljeda!
Ne upotrebljavajte uređaj na mjestima na kojima je zabranjena njegova uporaba.
Isključite uređaj u klinikama ili drugim medicinskim ustanovama.
Uvijek držite sigurnosnu udaljenost od najmanje 15 cm između uređaja i elektrostimulatora
srca ili slušnog aparata. Uređaj može utjecati na rad medicinskih uređaja kao što su elektrosti-
mulatori srca i slušni aparati.
Kada upotrebljavate uređaj za vrijeme vožnje motornog vozila, svakako se pridržavajte
važećih lokalnih zakona.
Osigurajte da spriječite pogreške korisnika opisane u odlomku pod naslovom „Moguće
pogreške korisnika“.
Punite uređaj samo prema opisu u odlomku „Punjenje“.
Summary of Contents for IS540.M1
Page 1: ...IS540 M1 OPERATING MANUAL ...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 20: ...20 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 34: ...34 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 48: ...48 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 62: ...62 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO FUNCIONES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 76: ...76 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 90: ...90 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 104: ...104 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 118: ...118 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 132: ...132 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 146: ...146 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 160: ...160 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 174: ...174 ASPETOS GERAIS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 188: ...188 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 202: ...ОБЗОР ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 202 ...
Page 216: ...216 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 230: ...230 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 244: ...244 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 258: ...258 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 272: ...272 장치 개요 기능 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 286: ...286 デバイスの概要と機能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 300: ...300 设备总览 功能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 314: ...314 الجهاز وظائف عن عامة نبذة 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Page 326: ......
Page 328: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...