IT
129
SMALTIMENTO
AVVISO
L’errato smaltimento di prodotti elettronici, batterie e materiale di imballaggio rappresenta
un rischio per l’ambiente. Nella gestione dello smaltimento, tenere presente quanto segue:
NON smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici.
Conferire sempre i prodotti elettronici, le batterie e i materiali di imballaggio ai punti
di raccolta preposti.In tal modo si contribuisce a impedire lo smaltimento incontrolla-
to dei rifiuti e si promuove il riciclaggio dei materiali.
È possibile ottenere ulteriori informazioni dalle aziende regionali di smaltimento dei rifiuti,
dall’autorità nazionale o dall’
i.safe MOBILE
Service Centre del proprio paese o della propria
regione all’indirizzo
www.isafe-mobile.com/en/support/service
.
MARCHI
i.safe MOBILE
e il logo
i.safe MOBILE
sono marchi di
i.safe MOBILE GmbH
.
Versione EEA:App Google™ e Google Chrome™ inclusi.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Tutti gli altri marchi e copyright sono di proprietà dei rispettivi detentori.
Summary of Contents for IS530.1
Page 1: ...IS530 1 OPERATING MANUAL MODEL M53A01 ...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 20: ...20 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 34: ...34 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 48: ...48 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 76: ...76 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 90: ...90 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 104: ...104 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 118: ...118 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 132: ...132 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 146: ...146 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 160: ...160 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 174: ...174 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 188: ...188 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 202: ...202 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 216: ...216 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 230: ...230 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 244: ...244 장치 개요 기능 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 258: ...258 デバイスの概要と機能 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 272: ...272 设备总览 功能 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 286: ...286 الجهاز وظائف عن عامة نبذة 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 298: ......
Page 300: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...