![i.safe MOBILE IS530.1 Operating Manual Download Page 253](http://html1.mh-extra.com/html/i-safe-mobile/is530-1/is530-1_operating-manual_603315253.webp)
KO
253
USB 인터페이스
위험
부적절한 사용은 사망 또는 중상으로 이어질 수 있습니다! 폭발 위험 구역 밖에서만 USB 인
터페이스를 사용하십시오. 어떤 경우에도 폭발 위험 구역에서 USB 인터페이스 커버를 열지
마십시오.
USB 인터페이스는 충전 및 데이터 전송에 사용됩니다.
승인된 액세서리 또는 기타 장치를 USB 인터페이스에 연결할 때 반드시
i.safe PROTECTOR 2.0 타입 C USB 케이블을 사용하십시오.
배터리 교체
경고
본 장치의 배터리를 잘못된 배터리로 교체하면 폭발 위험이 있고, 사망이나 중상이 발생할 수
있습니다! 폭발 위험 구역 밖에서 승인된 교체용 배터리만 사용해 배터리를 교체하십시오. 승
인된 교체용 배터리는 www.isafe-mobile.com/en/products에서 찾아볼 수 있습니다.
제공된 Torx 나사 드라이버를 사용해 배터리에서 나사를 푸십시오.
그림에 나온 것처럼 배터리를 배터리 홀더에서 제거하십시오.
그림에 나온 것처럼 승인된 교체용 배터리를 배터리 홀더에 넣으십시오.
제공된 Torx 나사 드라이버를 사용해 나사를 손으로 조이십시오.
배터리가 올바로 잘 장착되었는지 검사하십시오.
Summary of Contents for IS530.1
Page 1: ...IS530 1 OPERATING MANUAL MODEL M53A01 ...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 20: ...20 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 34: ...34 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 48: ...48 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 76: ...76 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 90: ...90 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 104: ...104 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 118: ...118 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 132: ...132 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 146: ...146 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 160: ...160 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 174: ...174 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 188: ...188 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 202: ...202 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 216: ...216 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 230: ...230 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 244: ...244 장치 개요 기능 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 258: ...258 デバイスの概要と機能 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 272: ...272 设备总览 功能 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 286: ...286 الجهاز وظائف عن عامة نبذة 1 4 7 5 8 15 14 9 2 12 10 11 6 21 20 16 13 17 18 19 3 ...
Page 298: ......
Page 300: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...