POTENZA ALL'ACCENSIONE
La norma EN 676 prescrive che per i bruciatori con potenza mas-
sima oltre i 120 kW l'accensione deve avvenire ad una potenza
Pstart
ridotta rispetto alla potenza massima di funzionamento
Pmax
a cui è tarato il bruciatore.
Pstart
dipende dal tempo di sicurezza dell’apparecchiatura del
bruciatore; in particolare:
ts = 2s →
Pstart
≤ 0,5
x
Pmax
.
ts = 3s →
Pstart
≤ 0,333 x
Pmax
.
Esempio
se la potenza massima di regolazione del bruciatore
Pmax
è pari a 900 kW deve essere:
Pstart
≤ 450 kW con ts = 2s
Pstart
≤ 300 kW con ts = 3s
Verifica della potenza all'accensione
•
Scollegare il cavo del sensore fiamma (in questo caso il bru
-
ciatore si accende e va in blocco dopo il tempo di sicurezza
ts).
• Eseguire 10 accensioni consecutive con conseguente
blocco.
• Misurare al contatore la quantità di gas bruciata
Qstart
[m³]
e verificare che
Qstart ≤ Pmax /360
(
Pmax
in m³/h)
Esempio
Pmax = 90 m³/h (circa 900 kW con gas naturale)
Dopo 10 accensioni con relativo blocco, il consumo di gas letto al
contatore deve essere:
Qstart
≤ 90/360 = 0.25 [m³]
Se così non fosse ridurre la portata di gas all’accensione agendo
sul freno della valvola.
ITALIANO
28 / 42
0006160077_201401
Summary of Contents for TBML 350 ME
Page 2: ......
Page 20: ...ITALIANO 18 42 0006160077_201401 ...
Page 21: ...ITALIANO 19 42 0006160077_201401 ...
Page 22: ...ITALIANO 20 42 0006160077_201401 ...
Page 23: ...ITALIANO 21 42 0006160077_201401 ...
Page 24: ...ITALIANO 22 42 0006160077_201401 ...
Page 25: ...ITALIANO 23 42 0006160077_201401 ...
Page 26: ...ITALIANO 24 42 0006160077_201401 ...
Page 38: ...SCHEMI ELETTRICI ITALIANO 36 42 0006160077_201401 ...
Page 39: ...ITALIANO 37 42 0006160077_201401 ...
Page 40: ...ITALIANO 38 42 0006160077_201401 ...
Page 41: ...ITALIANO 39 42 0006160077_201401 ...
Page 42: ...ITALIANO 40 42 0006160077_201401 ...
Page 44: ...ITALIANO 42 42 0006160077_201401 ...
Page 62: ...ENGLISH 18 18 0006160077_201401 ...
Page 63: ...ENGLISH 19 19 0006160077_201401 ...
Page 64: ...ENGLISH 20 20 0006160077_201401 ...
Page 65: ...ENGLISH 21 21 0006160077_201401 ...
Page 66: ...ENGLISH 22 22 0006160077_201401 ...
Page 67: ...ENGLISH 23 23 0006160077_201401 ...
Page 68: ...ENGLISH 24 24 0006160077_201401 ...
Page 80: ...WIRING DIAGRAMS ENGLISH 36 36 0006160077_201401 ...
Page 81: ...ENGLISH 37 37 0006160077_201401 ...
Page 82: ...ENGLISH 38 38 0006160077_201401 ...
Page 83: ...ENGLISH 39 39 0006160077_201401 ...
Page 84: ...ENGLISH 40 40 0006160077_201401 ...
Page 86: ...ENGLISH 42 42 0006160077_201401 ...
Page 87: ......