A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
89
OPERATION 2/2
RX-V373/HTR-3065
★
All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★
Components having special characteristics are marked
⚠
and must be replaced
with parts having specifications equal to those originally installed.
★
Schematic diagram is subject to change without notice.
● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。
DIGITAL IN
CENTER
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
ANALOG IN
5.0
3.0
3.0
3.0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
2.4
2.4
2.4
2.4
-12.0
-12.0
0
0
0
0
0
0
0
12.0
0
0
0
5.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
12.0
12.0
3.0
3.0
3.0
0
0
2.4
0
2.4
0
2.4
0
2.4
0
2.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.0
0
2.4
9.3
7.0
3.2
0
3.3
3.3
3.2
0
3.3
5.0
5.0
7.8
0
0
12.0
10.6
5.8
10.6
-30.0
-30.0
0
5.6
-38.0
7.8
0
-12.0
1.6
-38.0
1.4
1.4
-19.9
19.1
19.1
12.0
19.1
4.9
0
3.3
0
0
0
0
0
3.3
3.3
3.3
7.5
0
-19.9
-12.2
9.9
5.7
5.8
5.0
3.3
0
9.3
AC31.0
AC7.4
AC8.8
AC5.9
0
7.0
3.2
9.3
9.3
9.3
1.0
0.8
1.5
AC9.1
REMARKS
CAPACITOR
PARTS
NAME
NO
NO
MARK
MARK
ELECTROLYTIC
CAPACITOR
CERAMIC
CAPACITOR
POLYESTER
FILM
CAPACITOR
POLYSTYRENE
FILM
CAPACITOR
MICA
CAPACITOR
POLYPROPYLENE
FILM
CAPACITOR
SEMICONDUCTIVE
CERAMIC
CAPACITOR
P
TANTALUM
CAPACITOR
TUBULAR
CAPACITOR
CERAMIC
NOTICE
U.S.A
G
CANADA
EUROPE
L
CHINA
AUSTRALIA
SINGAPORE
KOREA
GENERAL
U
C
T
A
K
R
JAPAN
(model)
B
BRITISH
J
SOUTH EUROPE
E
V
TAIWAN
F
RUSSIAN
P
LATIN AMERICA
S
BRAZIL
H
THAI
RESISTOR
REMARKS
NO
MARK
PARTS
NAME
CARBON
CARBON
METAL
METAL
METAL
FIRE
CEMENT
SEMI
FILM
RESISTOR
FILM
RESISTOR
OXIDE
FILM
RESISTOR
FILM
RESISTOR
PLATE
RESISTOR
PROOF
CARBON
FILM
RESISTOR
MOLDED
RESISTOR
VARIABLE
RESISTOR
(P=5)
(P=10)
CHIP
RESISTOR
N_PDET
CPU_N_RST
N_PDET
CPU_N_RST
THM1
THM2
THM1
THM2
R1315
22K
J1303
no_use
2200/25
C1319
R1314
100
4700/25
C1318
R1306
150K
IC135
KIA7805API
OUT
COM
IN
IC133
KIA7812API
OUT
COM
IN
CB132
52151
R1310
100
IC134
KIA7912PI
OUT
COM
IN
C1302
47/16
R1308
100
D1308
KBP103G-01X0
R1309
1M
C1304
0.01(B)
IC131
NJM2388F33
1
2
3
4
R1304
s133
D1309
KBP103G-01X0
C1301
1/50
PN132
R1321
56K
R1324
56K
J1304
no_use
1/50
C1315
1/50
C1316
1/50
C1313
1/50
C1311
1/50
C1314
1/50
C1310
Q1304
KRC104S-RTK/P
Q1301
KRC104S-RTK/P
R1319
no_use
C1309
10/16
IC132
s142
OUT
COM
IN
C1312
s140
C1306
s147
J1302
J1301
no_use
D1509
KDS160-RTK/P
R1505
s153
R1504
s154
C1503
s163
1T2A1
D1506
D1508
KDS160-RTK/P
CB153
D1505
s164
J1502
s157
R1507
s160
R1506
s152
J1501
s157
1T2A1
D1503
R1508
s162
1T2A1
D1507
VHIS
CB155
1T2A1
D1504
R1509
s161
VHIS
CB154
CB152
CB151
51048
CB195
53290-1880
CB196
53290-1880
CB194
52045
4
4
0
2
5
3
9
1
B
C
CB191
52418
CB192
52418
R1303
100K
R1312
27K
R1501
1K
R1502
820
R1503
15
W1501
ST191
ST151
CB134
52151
.
J1901
C1320
10000/16
CB135
XHL
R1325
2.2
C1507
0.01/250
Q1302
KTC3875S-Y,GR-R
PN131
R1320
no_use
C1305
0.1/50(F)
R1301
43K
R1302
43K
R1305
s148
R1317
18K
R1318
no_use
D1301
RB501V-40
R1323
1P0.47
C1322
0.1
C1323
0.1
D1307
s138
C1317
s139
R1322
s137
CB136
52147
R1326
s145
IC136
LM19CIZ/LFT4
VCC
GND
OUT
IC137
s131
VCC
GND
OUT
C1329
s132
C1328
0.1/16
C1501
s151
C1506
s166
C1505
s166
100
R1311
R1313
330
C1307
47/16
R1316
1/2P47
C1303
47/16
CB131
51048
C1308
s146
W1301
D1501
UDZV4.7B
D1510
UDZV4.7B
D1306
1SS355VM
D1303
1SS355VM
D1305
1SS355VM
D1310
no_use
D1313
1SS355VM
D1311
no_use
D1314
1SS355VM
D1312
no_use
Q1303
KTC3198(Y)
Q1501
KTC3198(Y)
R1330
s143
R1329
s144
C1325
s141
J1902
s191
C1326
0.01/100
C1502
0.01/100
DLS9D1-O(M)0.25
RY151
DLS9D1-O(M)0.25
RY151
Q1503
s156
C1504
s165
R1307
s135
D1302
s134
J1346
s136
PN191
F1501
s168
G1301
TP00385
Q1502
s155
Q1504
s155
D1502
s158
D1304
UDZV5.6B
T1501
s167
Q1505
s159
N_RESET
N_PDET
AC5
AC4
AC3
+12A
MGND
-VP
+12
to MAIN(1)
-12A
to DIGITAL
AGND
AC6
+5
S9
AC4
AC5
-12
AC2
AC6
from OPE(3)
-VP
+3.3
ACDET
AC3
AC2
PWR_RY
E
S9
+5.5
ACDET
2
M
H
T
1
M
H
T
PWR_RY
MGND
+3.3M
+5A
N_PDET
CPU_N_RST
AGND
DGND
THM1
THM2
+7D
PS_PRT
PWR_RY
MGND
S9
ACDET
NC
DGND
VO_N_PS
AV4_D
DA_SR
5VSEL2
NC
DA_FL
5VSEL1
NC
CPNT_N_PS
DA_FR
NC
AGND
+5A
DA_SW
AV3_D
ADR
AGND
DGND
F_MT
AV2_D
DA_SL
NC
ADL
AGND
AV1_D
C_MT
S_MT
DA_C
+5D
DGND
5VSEL3
VO_N_PS
7
1
9
4
-12A
AGND
5VSEL1
3
AGND
5
CPNT_N_PS
+5A
13
VAUXE
8
6
2
12
10
VAUX
11
3
4
14
10
3
7
16
9
8
2
6
1
12
11
12
1
15
7
2
16
17
13
6
18
11
9
15
4
10
17
5
13
8
14
5
VAUX
MIC
AUXE
AUXL
AUXR
AGND
+12A
-12A
VAUXE
18
to MAIN(1)
to DIGITAL
AV2_D
AGND
MIC
ADL
AGND
AV3_D
DGND
AV1_D
AGND
ADR
AUXL
AV4_D
DGND
AGND
+5D
AGND
AUXR
AGND
DA_SR
DA_FL
S_MT
F_MT
DA_FR
C_MT
AUXE
AGND
DA_SW
+12A
-12A
AGND
AGND
DA_SL
DA_C
WR26120
WR26120
NC
TRANSFORMER
+3.3M
+5.5U
UGND
from OPE(1)
OPE(3)
1501-1600
Subtrance
151-160
OPE(2)
1301-1500
POWER
131-150
OPE(4)
1901-1999
CONNECT
191-199
5VSEL2
5VSEL3
to MAIN(2)
to OPE(1)
12pin
+5T
+5T
AGND
AGND
AGND
AGND
AGND
VAUX
VAUXE
J_N_DEST
Destination Part List
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| sXX | LOC | J | UC | RS | KABGLFH | T |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s101 | CB105 | WQ68020 | WQ68020 | WQ68020 | WQ68020 | X |
| | | AAPVA004C0 | AAPVA004C0 | AAPVA004C0 | AAPVA004C0 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s102 | C1038 | US06310 | US06310 | US06310 | US06310 | X |
| | | 1000P(B) | 1000P(B) | 1000P(B) | 1000P(B) | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s103 | C1012 | WD75830 | WD75830 | WD75830 | WD75830 | X |
| | C1031 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
| | C1033 | | | | | |
| | C1034 | | | | | |
| | C1036 | | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s104 | D1007 | WW78390 | WW78390 | WW78390 | WW78390 | X |
| | | 1SS355VM | 1SS355VM | 1SS355VM | 1SS355VM | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s105 | IC102 | YA255A0 | YA255A0 | YA255A0 | YA255A0 | X |
| | |R1172H501D-T1-F|R1172H501D-T1-F|R1172H501D-T1-F|R1172H501D-T1-F| |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s106 | R1018 | RF35418 | RF35418 | RF35418 | RF35418 | X |
| | | 18 | 18 | 18 | 18 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s107 | R1021 | RF35412 | RF35412 | RF35412 | RF35412 | X |
| | | 12 | 12 | 12 | 12 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s108 | R1015 | RD35722 | RD35722 | RD35722 | RD35722 | X |
| | | 22K | 22K | 22K | 22K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s109 | C1032 | UM39810 | UM39810 | UM39810 | UM39810 | X |
| | | 100/16 | 100/16 | 100/16 | 100/16 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s110 | R1014 | RF35610 | RF35610 | RF35610 | RF35610 | X |
| | | 1.0K | 1.0K | 1.0K | 1.0K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s111 | L1001 | V244990 | V244990 | V244990 | V244990 | X |
| | | BLM21PG600SN1D| BLM21PG600SN1D| BLM21PG600SN1D| BLM21PG600SN1D| |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s112 | W1004 | ZA36280 | ZA36280 | ZA36280 | ZA36280 | X |
| | | C052-000A | C052-000A | C052-000A | C052-000A | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s113 | PN102 | V963750 | V963750 | V963750 | V963750 | X |
| | | - | - | - | - | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s131 | IC137 | X | YA381A0 | X | X | X |
| | | | LM19CIZ/LFT4 | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s132 | C1329 | X | US03510 | X | X | X |
| | | | 0.1/16 | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s133 | R1304 | X | X | X | X | RD35610 |
| | | | | | | 1K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s134 | D1302 | X | X | X | X | WY16330 |
| | | | | | | UDZV5.6B |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s135 | R1307 | X | X | X | X | RD35715 |
| | | | | | | 15K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s136 | J1346 | X | X | X | X | RD35000 |
| | | | | | | 0 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s137 | R1322 | WJ68160 | WJ68160 | WJ68160 | WJ68160 | X |
| | | 1P0.22 | 1P0.22 | 1P0.22 | 1P0.22 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s138 | D1307 | WH48730 | WH48730 | WH48730 | WH48730 | X |
| | | RS203M-B-C-J80| RS203M-B-C-J80| RS203M-B-C-J80| RS203M-B-C-J80| |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s139 | C1317 | UR73947 | UR73947 | UR73947 | UR73947 | X |
| | | 4700/16 | 4700/16 | 4700/16 | 4700/16 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s140 | C1312 | UR86610 | UR86610 | UR86610 | UR86610 | X |
| | | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s141 | C1325 | US13533 | US13533 | US13533 | US13533 | X |
| | | 0.33/16 | 0.33/16 | 0.33/16 | 0.33/16 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s142 | IC132 | X4928A0 | X4928A0 | X4928A0 | X4928A0 | X |
| | | KIA7805API | KIA7805API | KIA7805API | KIA7805API | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s143 | R1330 | RF35439 | RF35439 | RF35439 | RF35439 | X |
| | | 39 | 39 | 39 | 39 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s144 | R1329 | RF35447 | RF35447 | RF35447 | RF35447 | X |
| | | 47 | 47 | 47 | 47 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s145 | R1326 | RF35610 | RF35610 | RF35610 | RF35610 | X |
| | | 1.0K | 1.0K | 1.0K | 1.0K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s146 | C1308 | UR86710 | UR86710 | UR86710 | UR86710 | X |
| | | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s147 | C1306 | US13510 | US13510 | US13510 | US13510 | X |
| | | 0.1/16 | 0.1/16 | 0.1/16 | 0.1/16 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s148 | R1305 | RD35715 | RD35715 | RD35715 | RD35715 | X |
| | | 15K | 15K | 15K | 15K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s151 | C1501 | UR74922 | UR74922 | UR75922 | UR74922 | UR74922 |
| | | 2200/25 | 2200/25 | 2200/35 | 2200/25 | 2200/25 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s152 | R1506 | X | X | RD35647 | X | X |
| | | | | 4.7K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s153 | R1505 | X | X | RD35722 | X | X |
| | | | | 22K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s154 | R1504 | X | X | RD35610 | X | X |
| | | | | 1K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| sXX | LOC | J | UC | RS | KABGLFH | T |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s155 | Q1502 | X | X | WB22870 | X | X |
| | Q1504 | | | KTA1266(Y) | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s156 | Q1503 | X | X | VP872600 | X | X |
| | | | | A1708(S/T) | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s157 | J1501 | VN50000 | VN50000 | X | VN50000 | VN50000 |
| | J1502 | . | . | | . | . |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s158 | D1502 | X | X | WY16310 | X | X |
| | | | | UDZV4.7B | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s159 | Q1505 | X | X | WG42290 | X | X |
| | | | | DTC114EUA | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s160 | R1507 | X | X | RD35747 | X | X |
| | | | | 47K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s161 | R1509 | X | X | RD35810 | X | X |
| | | | | 100K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s162 | R1508 | X | X | VC75790 | X | X |
| | | | | 2P47 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s163 | C1503 | X | X | UR89710 | X | X |
| | | | | 10/100 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s164 | D1505 | X | X | VS99780 | X | X |
| | | | | 1T2A1 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s165 | C1504 | WJ61020 | WJ61020 | X | WJ61020 | WJ61020 |
| | | 0.01/100 | 0.01/100 | | 0.01/100 | 0.01/100 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s166 | C1505 | X | X | WJ61020 | X | X |
| | C1506 | | | 0.01/100 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s167 | T1501 | X8520A0 | X8521A0 | X8522A0 | X8523A0 | X8523A0 |
| | | X8520 | X8521 | X8522 | X8523 | X8523 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s168 | F1501 | WB22120 | WB22120 | WM93310 | VV07170 | VV07170 |
| | | 6.00A125V | 6.00A125V | TSD5.0A250V | 3.15A250V | 3.15A250V |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s171 | JK171 | WJ11730 | WJ11730 | WJ11730 | WJ11730 | X |
| | | MSJ-2200C_AG | MSJ-2200C_AG | MSJ-2200C_AG | MSJ-2200C_AG | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s172 | C1702 | US06310 | US06310 | US06310 | US06310 | X |
| | C1703 | 1000P(B) | 1000P(B) | 1000P(B) | 1000P(B) | |
| | C1704 | | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s173 | R1701 | RD35610 | RD35610 | RD35610 | RD35610 | X |
| | R1706 | 1K | 1K | 1K | 1K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s174 | R1702 | RD35647 | RD35647 | RD35647 | RD35647 | X |
| | R1705 | 4.7K | 4.7K | 4.7K | 4.7K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s175 | R1707 | RD35810 | RD35810 | RD35810 | RD35810 | X |
| | R1711 | 100K | 100K | 100K | 100K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s176 | C1701 | US06410 | US06410 | US06410 | US06410 | X |
| | | 0.01(B) | 0.01(B) | 0.01(B) | 0.01(B) | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s177 | C1705 | UM39710 | UM39710 | UM39710 | UM39710 | X |
| | C1710 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s178 | C1706 | UM39722 | UM39722 | UM39722 | UM39722 | X |
| | C1711 | 22/16 | 22/16 | 22/16 | 22/16 | |
| | C1712 | | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s179 | R1704 | RD35522 | RD35522 | RD35522 | RD35522 | X |
| | | 220 | 220 | 220 | 220 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s180 | IC171 | YD779A0 | YD779A0 | YD779A0 | YD779A0 | X |
| | | BA4560F | BA4560F | BA4560F | BA4560F | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s181 | C1707 | US06210 | US06210 | US06210 | US06210 | X |
| | | 100P(SL) | 100P(SL) | 100P(SL) | 100P(SL) | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s182 | R1708 | RF35547 | RF35547 | RF35547 | RF35547 | X |
| | | 470 | 470 | 470 | 470 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s183 | C1708 | UM38747 | UM38747 | UM38747 | UM38747 | X |
| | | 47/6.3 | 47/6.3 | 47/6.3 | 47/6.3 | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s184 | R1709 | RF35712 | RF35712 | RF35712 | RF35712 | X |
| | | 12K | 12K | 12K | 12K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s185 | C1709 | US06133 | US06133 | US06133 | US06133 | X |
| | | 33P(CH) | 33P(CH) | 33P(CH) | 33P(CH) | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s186 | R1710 | RD35682 | RD35682 | RD35682 | RD35682 | X |
| | | 8.2K | 8.2K | 8.2K | 8.2K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s187 | C1713 | US06510 | US06510 | US06510 | US06510 | X |
| | C1714 | 0.1/50(F) | 0.1/50(F) | 0.1/50(F) | 0.1/50(F) | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s188 | D1703 | WY16320 | WY16320 | WY16320 | WY16320 | X |
| | | UDZV5.1B | UDZV5.1B | UDZV5.1B | UDZV5.1B | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s189 | R1703 | RD35710 | RD35710 | RD35710 | RD35710 | X |
| | | 10K | 10K | 10K | 10K | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
| s191 | J1902 | RD35000 | X | X | X | X |
| | | 0 | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
IC132, 135
: KIA7805API
Voltage regulator
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Z1
Q12
Q13
Q18
Q17
Q14
Q19
Q10
Q8
Q16
INPUT
OUTPUT
COMMON (GND)
Q15
Q11-1
Q11
Q2
Q3
Q4
Q5
Q9
Q7
Q1
Q6
R12
R19
R10
R9
R15
R14
R16
R21
R20
R22
R23
R17
R13
R11
R18
C1
1
3
2
IC133
: KIA7812API
Voltage regulator
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Z1
Q12
Q13
Q18
Q17
Q14
Q19
Q10
Q8
Q16
INPUT
OUTPUT
COMMON (GND)
Q15
Q11-1
Q11
Q2
Q3
Q4
Q5
Q9
Q7
Q1
Q6
R12
R19
R10
R9
R15
R14
R16
R21
R20
R22
R23
R17
R13
R11
R18
C1
1
3
2
COMMON (GND)
IC134
: KIA7912PI
Voltage regulator
Q28
Q17
Q18
Q19
Q20
Q31
Q23
Q21
Q22
Q24
Q25
Q26
Q27
Q10
Q11
Q14
Q15
Q16
Q27-1
Q26-1
Q12 Q13
Q8
Q9
Q2
Q7
Q4
Q5
Q6
Q3
Q29
Q30
R0
R1
R2
R14
R17
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R3
R4
R5
R6
R10
R11
R12
R13
D4
R9
R7
R8
C2
C1
R16
R15
R18
1
OUTPUT
INPUT
3
2
IC131
: NJM2388F33
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control
ON/OFF
control
Over Voltage
Protection
Bandgap
Reference
V
IN
1
4
3
Cont
GND
V
OUT
Over Current
Protection
Thermal
Protection
2
OPERATION (3)
AC IN
POWER
TRANSFORMER
OPERATION (4)
OPERATION (2)
5 k-ohms
10 W
to DIGITAL_CB262
Page 86
E9
to DIGITAL_CB264
Page 86
K7
to MAIN (1)_CB21
Page 91
E1
to MAIN (1)_CB22
Page 91
F1
to OPERATION (1)_CB104
Page 88
J9
to DIGITAL_CB263
Page 86
K4
to MAIN (1)_CB2
Page 90
I6
to POWER TRANSFORMER
to OPERATION (1)_CB102
Page 88
J3
to MAIN (2)_CB41
Page 92
F2
Safety measures
t4PNFJOUFSOBMQBSUTJOUIJTQSPEVDUDPOUBJOIJHIWPMUBHFTBOEBSFEBOHFSPVT#FTVSFUPUBLFTBGFUZNFBTVSFTEVSJOHTFSWJDJOHTVDIBTXFBSJOHJOTVMBUJOHHMPWFT
t/PUFUIBUUIFDBQBDJUPSTJOEJDBUFECFMPXBSFEBOHFSPVTFWFOBGUFSUIFQPXFSJTUVSOFEPGGCFDBVTFBOFMFDUSJDDIBSHFSFNBJOTBOEBIJHIWPMUBHFDPOUJOVFTUPFYJTUUIFSF
#FGPSFTUBSUJOHBOZSFQBJSXPSLDPOOFDUBEJTDIBSHJOHSFTJTUPS LPINT8UPUIFUFSNJOBMTPGFBDIDBQBDJUPSJOEJDBUFECFMPXUPEJTDIBSHFFMFDUSJDJUZ
5IFUJNFSFRVJSFEGPSEJTDIBSHJOHJTBCPVUTFDPOETQFSFBDI
$PO01&3"5*0/ 1$#
安全対策
・ この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
・ 下記のコンデンサには電源を OFF にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗(5 kΩ/10 W)
を
下記の各コンデンサの端子間に接続して放電してください。放電所用時間は各々約 30 秒間です。
01&3"5*0/
(
)
1$#
の
$
R, S models
Summary of Contents for HTR-3065
Page 4: ...HTR 3065 U C R K A B G F L S H models HTR 3065 T model 4 RX V373 HTR 3065 RX V373 HTR 3065 ...
Page 6: ...RX V373 K model RX V373 A model RX V373 B G F models 6 RX V373 HTR 3065 RX V373 HTR 3065 ...
Page 7: ...RX V373 L H models RX V373 J model HTR 3065 U C models 7 RX V373 HTR 3065 RX V373 HTR 3065 ...
Page 8: ...HTR 3065 K model HTR 3065 R S models HTR 3065 T model 8 RX V373 HTR 3065 RX V373 HTR 3065 ...
Page 111: ... CONFIGURING THE SYSTEM SETTINGS RX V373 HTR 3065 111 ...
Page 112: ... システム設定を変更する RX V373 HTR 3065 112 ...
Page 113: ...113 RX V373 HTR 3065 RX V373 HTR 3065 MEMO ...
Page 114: ...RX V373 HTR 3065 ...