B
KY 96A, KY 97A
Rev 5, Apr 2003
MM 006-05674-0005.dwd
Page 6-163
----------------------------------------------------------------------
SYMBOL PART NUMBER FIND NO DESCRIPTION UM -0003 -0099
----------------------------------------------------------------------
Q105 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q106 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q107 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q108 007-00579-0000 XSTR 2SK241 EA . 1.00
Q109 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q110 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q111 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q112 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q114 007-00467-0000 XSTR S NPN MMBTA06 EA . 1.00
Q115 007-00467-0000 XSTR S NPN MMBTA06 EA . 1.00
Q116 007-00813-0000 XSTR NPN S MMBTA14 EA . 1.00
Q117 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q118 007-00280-0001 XSTR E175/J175 EA . 1.00
Q119 007-00280-0001 XSTR E175/J175 EA . 1.00
Q120 007-00280-0001 XSTR E175/J175 EA . 1.00
Q121 007-00813-0000 XSTR NPN S MMBTA14 EA . 1.00
Q123 007-00078-0001 XSTR S NPN 2N3417 EA . 1.00
Q126 007-00250-0000 XSTR 2N4427 EA . 1.00
Q127 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q128 007-00179-0001 XSTR SOT23 2N3904 EA . 1.00
Q129 007-00179-0001 XSTR SOT23 2N3904 EA . 1.00
Q131 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q132 007-00195-0001 XSTR MPSH10 EA . 1.00
Q133 007-00179-0001 XSTR SOT23 2N3904 EA . 1.00
Q134 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q135 007-00537-0000 XSTR PNP MMBT5087 EA . 1.00
Q136 007-00537-0000 XSTR PNP MMBT5087 EA . 1.00
Q137 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q138 007-00179-0001 XSTR SOT23 2N3904 EA . 1.00
Q139 007-00383-0004 SOT-23 2N2222A XST EA . 1.00
Q140 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
Q141 007-00187-0002 XSTR SOT-23 2N5089 EA . 1.00
R1001 139-02432-0000 RES CH 24.3K EW 1% EA . 1.00
R1002 139-03011-0000 RES CH 3.01K EW 1% EA . 1.00
R1003 139-04752-0000 RES CH 47.5K EW 1% EA . 1.00
R1004 139-01003-0000 RES CHIP 100KEW1% EA . 1.00
R1005 139-05110-0000 RES CH 511 EW 1% EA . 1.00
R1006 139-00200-0000 RES CH 20.0 EW 1% EA . 1.00
R1007 139-04752-0000 RES CH 47.5K EW 1% EA . 1.00
R1009 133-00351-0004 POTENTIOMETER 10K EA . 1.00
R101 130-05000-0025 RES CHIP 0 EW CJ EA . 1.00
R1010 139-01001-0000 RES CHIP 1K EW 1% EA . 1.00
R1011 139-02211-0000 RES CH 2.21K EW 1% EA . 1.00
R1012 139-08661-0000 RES CH 8.66K EW 1% EA . 1.00
R1013 139-01002-0000 RES CHIP 10K EW 1% EA . 1.00
R1014 139-01002-0000 RES CHIP 10K EW 1% EA . 1.00
R1015 139-01002-0000 RES CHIP 10K EW 1% EA . 1.00
R1016 139-02210-0000 RES CH 221 EW 1% EA 1.00 .
R1017 139-01211-0000 RES CHIP1.21KEW1% EA 1.00 .
R1019 139-00750-0000 RES CH 75.0 EW 1% EA . 1.00
R102 139-01002-0000 RES CHIP 10K EW 1% EA . 1.00
R1020 139-01003-0000 RES CHIP 100KEW1% EA . 1.00
R1021 130-05027-0033 RES CH 2.7 QW 5% EA . 1.00
R1022 130-05000-0025 RES CHIP 0 EW CJ EA . 1.00
R1023 130-05027-0033 RES CH 2.7 QW 5% EA . 1.00
R1024 130-05000-0025 RES CHIP 0 EW CJ EA . 1.00
R1025 130-05000-0025 RES CHIP 0 EW CJ EA . 1.00
R103 139-01211-0000 RES CHIP1.21KEW1% EA . 1.00
R104 139-04750-0000 RES CH 475 EW 1% EA 1.00 .
R105 139-02671-0000 RES CH 2.67K EW 1% EA . 1.00
R106 139-04752-0000 RES CH 47.5K EW 1% EA . 1.00
R107 139-01003-0000 RES CHIP 100KEW1% EA . 1.00
R108 139-01003-0000 RES CHIP 100KEW1% EA . 1.00
Summary of Contents for KY 96A
Page 4: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd RH 2 THIS PAGE RESERVED...
Page 20: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 4 12 THIS PAGE RESERVED...
Page 37: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 5 14 FIGURE 5 4 40 dB Attenuator...
Page 38: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 5 15 FIGURE 5 5 Bench Test Harness...
Page 82: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 54 THIS PAGE RESERVED...
Page 84: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 56 THIS PAGE RESERVED...
Page 95: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 72 THIS PAGE RESERVED...
Page 97: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 74 THIS PAGE RESERVED...
Page 101: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 80 THIS PAGE RESERVED...
Page 103: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 82 THIS PAGE RESERVED...
Page 107: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 88 THIS PAGE RESERVED...
Page 109: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 90 THIS PAGE RESERVED...
Page 162: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 168 THIS PAGE RESERVED...
Page 172: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 178 THIS PAGE RESERVED...
Page 192: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd Page 6 198 THIS PAGE RESERVED...
Page 231: ...B KY 96A KY 97A Rev 5 Apr 2003 MM 006 05674 0005 dwd S 2 THIS PAGE RESERVED...