![Roland JD-Xi Скачать руководство пользователя страница 11](http://html1.mh-extra.com/html/roland/jd-xi/jd-xi_midi-implementation-manual_1480003011.webp)
11
| 00 3F | 0000 000a | Receive Pitch Bend (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 40 | 0000 000a | Receive Polyphonic Key Pressure (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 41 | 0000 000a | Receive Channel Pressure (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 42 | 0000 000a | Receive Modulation (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 43 | 0000 000a | Receive Volume (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 44 | 0000 000a | Receive Pan (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 45 | 0000 000a | Receive Expression (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 46 | 0000 000a | Receive Hold-1 (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 47 | 0000 0aaa | (reserve) (0) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 48 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 49 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 4B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 4C | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
*
Program Zone
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 01 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 02 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 03 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 05 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 0D | 0000 000a | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 0E | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 18 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 19 | 0000 0aaa | Zone Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 1A | 0000 aaaa | (reserve) <*> |
| 00 1B | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 22 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 23 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
*
Program Controller
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Arpeggio Grid (0 - 8) |
| | | 04_, 08_, 08L, 08H, 08t, |
| | | 16_, 16L, 16H, 16t |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Arpeggio Duration (0 - 9) |
| | | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, |
| | | 100, 120, FUL |
| 00 03 | 0000 000a | Arpeggio Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 04 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Arpeggio Style (0 - 127) |
| | | 1 - 128 |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Arpeggio Motif (0 - 11) |
| | | UP/L, UP/H, UP/_, dn/L, dn/H, |
| | | dn/_, Ud/L, Ud/H, Ud/_, rn/L, |
| | | rn/_, PHRASE |
| 00 07 | 0000 0aaa | Arpeggio Octave Range (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 08 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Arpeggio Accent Rate (0 - 100) |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Arpeggio Velocity (0 - 127) |
| | | REAL, 1 - 127 |
| 00 0B | 0000 aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 0C | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
*
SuperNATURAL Synth Tone Common
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | Tone Name 1 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Tone Name 2 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Tone Name 3 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Tone Name 4 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 04 | 0aaa aaaa | Tone Name 5 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 05 | 0aaa aaaa | Tone Name 6 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 06 | 0aaa aaaa | Tone Name 7 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 07 | 0aaa aaaa | Tone Name 8 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 08 | 0aaa aaaa | Tone Name 9 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 09 | 0aaa aaaa | Tone Name 10 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0A | 0aaa aaaa | Tone Name 11 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
| 00 0B | 0aaa aaaa | Tone Name 12 (32 - 127) |
| | | 32 - 127 [ASCII] |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 0C | 0aaa aaaa | Tone Level (0 - 127) |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
|# 00 0D | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | (reserve) <*> |
| 00 10 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 11 | 0000 000a | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 12 | 0000 000a | Portamento Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 13 | 0aaa aaaa | Portamento Time (CC# 5) (0 - 127) |
| 00 14 | 0000 00aa | Mono Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 15 | 0000 0aaa | Octave Shift (61 - 67) |
| | | -3 - +3 |
| 00 16 | 000a aaaa | Pitch Bend Range Up (0 - 24) |
| 00 17 | 000a aaaa | Pitch Bend Range Down (0 - 24) |
| 00 18 | 0000 0aaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 19 | 0000 000a | Partial1 Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1A | 0000 000a | Partial1 Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1B | 0000 000a | Partial2 Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1C | 0000 000a | Partial2 Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1D | 0000 000a | Partial3 Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 1E | 0000 000a | Partial3 Select (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 1F | 0000 00aa | RING Switch (0 - 2) |
| | | OFF, ---, ON |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 20 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 21 | 0000 00aa | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 2D | 0000 000a | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 2E | 0000 000a | Unison Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 2F | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 30 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 31 | 0000 000a | Portamento Mode (0 - 1) |
| | | NORMAL, LEGATO |
| 00 32 | 0000 000a | Legato Switch (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 33 | 0000 000a | (reserve) <*> |
| 00 34 | 0aaa aaaa | Analog Feel (0 - 127) |
| 00 35 | 0aaa aaaa | Wave Shape (0 - 127) |
| 00 36 | 0aaa aaaa | Tone Category (0 - 127) |
|# 00 37 | 0000 aaaa | |
| | 0000 bbbb | |
| | 0000 cccc | |
| | 0000 dddd | (reserve) <*> |
| 00 3B | 0000 0aaa | (reserve) <*> |
| 00 3C | 0000 00aa | Unison Size (0 - 3) |
| | | 2, 4, 6, 8 |
| 00 3D | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3E | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 3F | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 40 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
*
SuperNATURAL Synth Tone Modify
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+-----------+----------------------------------------------------|
| 00 01 | 0aaa aaaa | Attack Time Interval Sens (0 - 127) |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Release Time Interval Sens (0 - 127) |
| 00 03 | 0aaa aaaa | Portamento Time Interval Sens (0 - 127) |
| 00 04 | 0000 00aa | Envelope Loop Mode (0 - 2) |
| | | OFF, FREE-RUN, TEMPO-SYNC |
| 00 05 | 000a aaaa | Envelope Loop Sync Note (0 - 19) |
| | | 16, 12, 8, 4, 2, 1, 3/4, 2/3, 1/2, |
| | | 3/8, 1/3, 1/4, 3/16, 1/6, 1/8, 3/32, |
| | | 1/12, 1/16, 1/24, 1/32 |
| 00 06 | 0000 000a | Chromatic Portamento (0 - 1) |
| | | OFF, ON |
| 00 07 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| 00 08 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
| : | | |
| 00 24 | 0aaa aaaa | (reserve) <*> |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 00 25 | Total Size |
+------------------------------------------------------------------------------+
*
SuperNATURAL Synth Tone Partial
+------------------------------------------------------------------------------+
| Offset | |
| Address | Description |
|-------------+----------------------------------------------------------------|
| 00 00 | 0000 0aaa | OSC Wave (0 - 7) |
| | | SAW, SQR, PW-SQR, TRI, SINE, |
| | | NOISE, SUPER-SAW, PCM |
| 00 01 | 00aa aaaa | OSC Wave Variation (0 - 2) |
| | | A, B, C |