322
16-pin ISM ةهجاو
ءاطغلا لزأ .ةدمتعملا تاقحلملا ةوبع يف نمضملا يغاربلا كفم مادختساب 16-pin ISM ةهجاو ءاطغ يف دوجوملا يغربلا كف -
.حضوم وه امك
.حضوم وه امك ماكحإب زاهجلا يف 16-pin ISM ةهجاوب قفرملل صصخملا سبقملا ليصوتب مق -
يغاربلا دشي -
.حيحصلا هناكم يف تبثم سبقملا نأ نم دكأت -
USB
ةهجاو
رطخ
ةضرعملا قطانملاجراخ لاإ USB ةليصوت مدختست لا !ةريطخلا ةيدسجلا تاباصلإا وأ ةافولا ىلإ قئلالا ريغ مادختسلاا يدؤي دق
.تاراجفنلاا رطخل ةضرعملا قطانملا يف فورظلا نم فرظ يأ تحت USB ةهجاو حتف كيلع بجي لا .تاراجفنلاا رطخل
.تانايبلا لقنو نحشلل USB ةهجاو مدختسُت
USB-C لباكل i.safe PROTECTOR 2.0 يقاو مادختساب طقف USB ةهجاوب ىرخلأا ةزهجلأا وأ ةدمتعملا تاقحلملا لَّصو -
i.safe MOBILE GmbH نم ةدمتعملا ىرخلأا تادعملا مادختساب وأ
Содержание IS540.M1
Страница 1: ...IS540 M1 OPERATING MANUAL ...
Страница 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 20: ...20 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 34: ...34 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 48: ...48 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 62: ...62 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO FUNCIONES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 76: ...76 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 90: ...90 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 104: ...104 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 118: ...118 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 132: ...132 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 146: ...146 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 160: ...160 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 174: ...174 ASPETOS GERAIS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 188: ...188 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 202: ...ОБЗОР ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 202 ...
Страница 216: ...216 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 230: ...230 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 244: ...244 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 258: ...258 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 272: ...272 장치 개요 기능 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 286: ...286 デバイスの概要と機能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 300: ...300 设备总览 功能 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 314: ...314 الجهاز وظائف عن عامة نبذة 2 3 5 10 9 7 4 18 16 11 13 14 15 1 8 12 6 17 ...
Страница 326: ......
Страница 328: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...