Roland JD-Xi Midi Implementation Manual Download Page 13

13

| 00 00 00 40 | Total Size                                                     |

+------------------------------------------------------------------------------+

 

*

Drum Kit Common

+------------------------------------------------------------------------------+

| Offset      |                                                                |

|     Address |                  Description                                   |

|-------------+----------------------------------------------------------------|

|       00 00 | 0aaa aaaa | Kit Name 1                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 01 | 0aaa aaaa | Kit Name 2                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 02 | 0aaa aaaa | Kit Name 3                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 03 | 0aaa aaaa | Kit Name 4                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 04 | 0aaa aaaa | Kit Name 5                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 05 | 0aaa aaaa | Kit Name 6                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 06 | 0aaa aaaa | Kit Name 7                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 07 | 0aaa aaaa | Kit Name 8                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 08 | 0aaa aaaa | Kit Name 9                              (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 09 | 0aaa aaaa | Kit Name 10                             (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 0A | 0aaa aaaa | Kit Name 11                             (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 0B | 0aaa aaaa | Kit Name 12                             (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 0C | 0aaa aaaa | Kit Level                                (0 - 127) |

|       00 0D | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |

|#      00 0E | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb | (reserve) <*>                                      |

|          :  |           |                                                    |

|       00 11 | 0000 aaaa | (reserve) <*>                                      |

|-------------+----------------------------------------------------------------|

| 00 00 00 12 | Total Size                                                     |

+------------------------------------------------------------------------------+

 

*

Drum Kit Partial

+------------------------------------------------------------------------------+

| Offset      |                                                                |

|     Address |                  Description                                   |

|-------------+----------------------------------------------------------------|

|       00 00 | 0aaa aaaa | Partial Name 1                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 01 | 0aaa aaaa | Partial Name 2                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 02 | 0aaa aaaa | Partial Name 3                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 03 | 0aaa aaaa | Partial Name 4                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 04 | 0aaa aaaa | Partial Name 5                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 05 | 0aaa aaaa | Partial Name 6                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 06 | 0aaa aaaa | Partial Name 7                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 07 | 0aaa aaaa | Partial Name 8                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 08 | 0aaa aaaa | Partial Name 9                          (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 09 | 0aaa aaaa | Partial Name 10                         (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 0A | 0aaa aaaa | Partial Name 11                         (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|       00 0B | 0aaa aaaa | Partial Name 12                         (32 - 127) |

|             |           |                                  32 - 127 [ASCII]  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 0C | 0000 000a | Assign Type                                (0 - 1) |

|             |           |                                     MULTI, SINGLE  |

|       00 0D | 000a aaaa | Mute Group                                (0 - 31) |

|             |           |                                       OFF, 1 - 31  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 0E | 0aaa aaaa | Partial Level                            (0 - 127) |

|       00 0F | 0aaa aaaa | Partial Coarse Tune                      (0 - 127) |

|             |           |                                          C-1 - G9  |

|       00 10 | 0aaa aaaa | Partial Fine Tune                       (14 - 114) |

|             |           |                                         -50 - +50  |

|       00 11 | 000a aaaa | Partial Random Pitch Depth                (0 - 30) |

|             |           |                      0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, |

|             |           |                    10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, |

|             |           |                       90, 100, 200, 300, 400, 500, |

|             |           |                    600, 700, 800, 900, 1000, 1100, |

|             |           |                                              1200  |

|       00 12 | 0aaa aaaa | Partial Pan                              (0 - 127) |

|             |           |                                         L64 - 63R  |

|       00 13 | 00aa aaaa | Partial Random Pan Depth                  (0 - 63) |

|       00 14 | 0aaa aaaa | Partial Alternate Pan Depth              (1 - 127) |

|             |           |                                         L63 - 63R  |

|       00 15 | 0000 000a | Partial Env Mode                           (0 - 1) |

|             |           |                                   NO-SUS, SUSTAIN  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 16 | 0aaa aaaa | Partial Output Level                     (0 - 127) |

|       00 17 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |

|       00 18 | 0aaa aaaa | (reserve) <*>                                      |

|       00 19 | 0aaa aaaa | Partial Chorus Send Level                (0 - 127) |

|       00 1A | 0aaa aaaa | Partial Reverb Send Level                (0 - 127) |

|       00 1B | 0000 aaaa | Partial Output Assign                      (0 - 4) |

|             |           |                         EFX1, EFX2, DLY, REV, DIR  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 1C | 00aa aaaa | Partial Pitch Bend Range                  (0 - 48) |

|       00 1D | 0000 000a | Partial Receive Expression                 (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 1E | 0000 000a | Partial Receive Hold-1                     (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 1F | 0000 000a | (reserve) <*>                                      |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 20 | 0000 00aa | WMT Velocity Control                       (0 - 2) |

|             |           |                                   OFF, ON, RANDOM  |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 21 | 0000 000a | WMT1 Wave Switch                           (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 22 | 0000 00aa | WMT1 Wave Group Type                           (0) |

|#      00 23 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT1 Wave Group ID                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 27 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT1 Wave Number L (Mono)              (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 2B | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT1 Wave Number R                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|       00 2F | 0000 00aa | WMT1 Wave Gain                             (0 - 3) |

|             |           |                               -6, 0, +6, +12 [dB]  |

|       00 30 | 0000 000a | WMT1 Wave FXM Switch                       (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 31 | 0000 00aa | WMT1 Wave FXM Color                        (0 - 3) |

|             |           |                                             1 - 4  |

|       00 32 | 000a aaaa | WMT1 Wave FXM Depth                       (0 - 16) |

|       00 33 | 0000 000a | WMT1 Wave Tempo Sync                       (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 34 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Coarse Tune                   (16 - 112) |

|             |           |                                         -48 - +48  |

|       00 35 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Fine Tune                     (14 - 114) |

|             |           |                                         -50 - +50  |

|       00 36 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Pan                            (0 - 127) |

|             |           |                                         L64 - 63R  |

|       00 37 | 0000 000a | WMT1 Wave Random Pan Switch                (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 38 | 0000 00aa | WMT1 Wave Alternate Pan Switch             (0 - 2) |

|             |           |                                  OFF, ON, REVERSE  |

|       00 39 | 0aaa aaaa | WMT1 Wave Level                          (0 - 127) |

|       00 3A | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Range Lower                (1 - 127) |

|             |           |                                         1 - UPPER  |

|       00 3B | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Range Upper                (1 - 127) |

|             |           |                                       LOWER - 127  |

|       00 3C | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Fade Width Lower           (0 - 127) |

|       00 3D | 0aaa aaaa | WMT1 Velocity Fade Width Upper           (0 - 127) |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 3E | 0000 000a | WMT2 Wave Switch                           (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 3F | 0000 00aa | WMT2 Wave Group Type                           (0) |

|#      00 40 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT2 Wave Group ID                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 44 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT2 Wave Number L (Mono)              (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 48 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT2 Wave Number R                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|       00 4C | 0000 00aa | WMT2 Wave Gain                             (0 - 3) |

|             |           |                               -6, 0, +6, +12 [dB]  |

|       00 4D | 0000 000a | WMT2 Wave FXM Switch                       (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 4E | 0000 00aa | WMT2 Wave FXM Color                        (0 - 3) |

|             |           |                                             1 - 4  |

|       00 4F | 000a aaaa | WMT2 Wave FXM Depth                       (0 - 16) |

|       00 50 | 0000 000a | WMT2 Wave Tempo Sync                       (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 51 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Coarse Tune                   (16 - 112) |

|             |           |                                         -48 - +48  |

|       00 52 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Fine Tune                     (14 - 114) |

|             |           |                                         -50 - +50  |

|       00 53 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Pan                            (0 - 127) |

|             |           |                                         L64 - 63R  |

|       00 54 | 0000 000a | WMT2 Wave Random Pan Switch                (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 55 | 0000 00aa | WMT2 Wave Alternate Pan Switch             (0 - 2) |

|             |           |                                  OFF, ON, REVERSE  |

|       00 56 | 0aaa aaaa | WMT2 Wave Level                          (0 - 127) |

|       00 57 | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Range Lower                (1 - 127) |

|             |           |                                         1 - UPPER  |

|       00 58 | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Range Upper                (1 - 127) |

|             |           |                                       LOWER - 127  |

|       00 59 | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Fade Width Lower           (0 - 127) |

|       00 5A | 0aaa aaaa | WMT2 Velocity Fade Width Upper           (0 - 127) |

|-------------+-----------+----------------------------------------------------|

|       00 5B | 0000 000a | WMT3 Wave Switch                           (0 - 1) |

|             |           |                                           OFF, ON  |

|       00 5C | 0000 00aa | WMT3 Wave Group Type                           (0) |

|#      00 5D | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT3 Wave Group ID                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 61 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT3 Wave Number L (Mono)              (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

|#      00 65 | 0000 aaaa |                                                    |

|             | 0000 bbbb |                                                    |

|             | 0000 cccc |                                                    |

|             | 0000 dddd | WMT3 Wave Number R                     (0 - 16384) |

|             |           |                                    OFF, 1 - 16384  |

Summary of Contents for JD-Xi

Page 1: ...as follows BANK SELECT PROGRAM GROUP NUMBER MSB LSB NUMBER 095 064 001 128 SuperNATURAL Synth Tone 001 128 095 065 001 128 SuperNATURAL Synth Tone 129 256 The Analog Synth Tones corresponding to each...

Page 2: ...PROG OFFSET will change 6 6 Vibrato Depth Controller number 77 Status 2nd byte 3rd byte BnH 4DH vvH n MIDI channel number 0H FH ch 1 16 vv Vibrato Depth Value relative change 00H 40H 7FH 64 0 63 The...

Page 3: ...DnH vvH n MIDI channel number 0H FH ch 1 16 vv Channel Pressure 00H 7FH 0 127 Not received when the Receive Channel Press parameter SysEx is OFF 7 7 Pitch Bend Change Status 2nd byte 3rd byte EnH llH...

Page 4: ...sage Status Data byte Status F0H 7EH dev 06H 01H F7H Byte Explanation F0H Exclusive status 7EH ID number Universal Non realtime Message dev Device ID dev 10H 1FH 7FH 06H Sub ID 1 General Information 0...

Page 5: ...on the type of data and data will be transmitted from the specified starting address and size Refer to the address and size given in Parameter Address Map p 8 Data larger than 256 bytes will be divide...

Page 6: ...00H 00H Software revision level F7H EOX End of Exclusive 7 7 Data Transmission 6 6 Data set 1 DT1 Status Data byte Status F0H 41H dev 00H 00H 00H 0EH 12H aaH bbH F7H ccH ddH eeH ffH sum Byte Explanati...

Page 7: ...er 126 Status 2nd byte 3rd byte BnH 7EH mmH n MIDI channel number 0H FH ch 1 16 mm mono number 00H 10H 0 16 The same processing will be done as when an All Note Off message is received 7 7 Poly Contro...

Page 8: ...00 00 Temporary Tone Digital Synth Part 2 19 40 00 00 Temporary Tone Analog Synth Part 19 60 00 00 Temporary Tone Drums Part System Offset Address Description 00 00 00 System Common 00 03 00 System Co...

Page 9: ...F 0aaa aaaa reserve 00 10 0aaa aaaa Program Level 0 127 00 11 0000 aaaa 0000 bbbb 0000 cccc 0000 dddd Program Tempo 500 30000 5 00 300 00 00 15 0000 aaaa reserve 00 16 0000 aaaa Vocal Effect 0 2 OFF V...

Page 10: ...aa Part Mono Poly MONO ON POLY ON 0 2 MONO POLY TONE 00 0E 0000 00aa Part Legato Switch CC 68 0 2 OFF ON TONE 00 0F 000a aaaa Part Pitch Bend Range RPN 0 0 25 0 24 TONE 00 10 0000 00aa Part Portamento...

Page 11: ...aaa Tone Name 9 32 127 32 127 ASCII 00 09 0aaa aaaa Tone Name 10 32 127 32 127 ASCII 00 0A 0aaa aaaa Tone Name 11 32 127 32 127 ASCII 00 0B 0aaa aaaa Tone Name 12 32 127 32 127 ASCII 00 0C 0aaa aaaa T...

Page 12: ...nth Tone Offset Address Description 00 00 0aaa aaaa Tone Name 1 32 127 32 127 ASCII 00 01 0aaa aaaa Tone Name 2 32 127 32 127 ASCII 00 02 0aaa aaaa Tone Name 3 32 127 32 127 ASCII 00 03 0aaa aaaa Tone...

Page 13: ...000 000a reserve 00 20 0000 00aa WMT Velocity Control 0 2 OFF ON RANDOM 00 21 0000 000a WMT1 Wave Switch 0 1 OFF ON 00 22 0000 00aa WMT1 Wave Group Type 0 00 23 0000 aaaa 0000 bbbb 0000 cccc 0000 dddd...

Page 14: ...3 63 01 22 0000 0aaa TVF Filter Type 0 6 OFF LPF BPF HPF PKG LPF2 LPF3 01 23 0aaa aaaa TVF Cutoff Frequency 0 127 01 24 0000 0aaa TVF Cutoff Velocity Curve 0 7 FIXED 1 7 01 25 0aaa aaaa TVF Cutoff Vel...

Page 15: ...Example2 CE 49 CnH is the Program Change status and n is the MIDI channel number Since EH 14 and 49H 73 this is a Program Change message with MIDI CH 15 program number 74 Example3 EA 00 28 EnH is the...

Page 16: ...0 00 0E 12 18 00 02 03 64 F7 1 2 3 4 5 address data checksum 6 1 Exclusive Status 2 ID Roland 3 Device ID 17 4 Model ID JD Xi 5 Command ID DT1 6 End of Exclusive Then calculate the checksum 18H 00H 02...

Page 17: ...te rate Vibrate depth Vibrate delay 4 NRPN LSB MSB 4 RPN LSB MSB 4 Program Change True Number o 1 o 1 0 127 Program No 1 128 System Exclusive o 3 o System Common Song Position Song Select Tune Request...

Page 18: ...mmands o o o 1 o 1 Aux Messages All Sound Off Reset All Controllers Local On Off All Notes Off Omni Mode Off Omni Mode On Mono Mode On Poly Mode On Active Sensing System Reset o o x x o o o o o x o 2...

Reviews: