208
SLOVENSKÁ
PREČÍTAJTE SI A POCHOPTE POKYNY
CHRÁŇTE SVOJ ŽIVOT A PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU
Tento návod na obsluhuje súčasťou zariadenia
IS120.1 (model M120A01)
. Návod na obsluhu
poskytuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a mimoriadnu pozor-
nosť venujte časti „Bezpečnosť“ a varovaniam, ktoré sú zdôraznené výstražným symbolom.
Pred použitím zariadenia si prečítajte aj Bezpečnostné pokyny. Nájdete ich na
www.isafe-mobile.com/en/support/downloads
.
Uistite sa, že k tomuto návodu na obsluhu máte prístup vždy, keď to budete potrebovať.
Aktuálny návod na obsluhu nájdete na
www.isafe-mobile.com/en/support/downloads
.
Dodržujte všetky pokyny uvedené na zariadení a na obale.
Dodržujte miestne bezpečnostné predpisy.
URČENÉ POUŽITIE
IS120.1
je komunikačné zariadenie s prístupom na priemyselné použitie v oblastiach s
nebezpečenstvom výbuchu v zónach 1/21 a 2/22, ktoré je okrem iných v súlade so smernicami
2014/34/EÚ, 2014/53/EÚ a IECEx systémom.
Zariadenie používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek iné
použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k smrti, ťažkým zraneniam a poškodeniu
zariadenia.
Výrobca
i.safe MOBILE GmbH
nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprá-
vnym používaním. V prípade nesprávneho použitia záruka zaniká.
Summary of Contents for M120A01
Page 1: ...IS120 1 OPERATING MANUAL MODEL M120A01 ...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 18: ...18 GERÄTEÜBERSICHT FUNKTIONEN 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 30: ...30 PŘEHLED O ZAŘÍZENÍ FUNKCÍCH 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 42: ...42 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 66: ...66 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 78: ...78 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 90: ...90 A ESZKÖZ ÁTTEKINTÉSE FUNKCIÓK 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 102: ...102 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 114: ...114 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 126: ...126 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 138: ...138 OPIS OGÓLNY FUNKCJE URZĄDZENIA 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 150: ...150 ASPETOS GERAIS FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 162: ...162 VISÃO GERAL FUNÇÕES DO DISPOSITIVO 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 174: ...174 ОБЗОР ФУНКЦИЙ УСТРОЙСТВА 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 186: ...186 ÖVERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 198: ...198 PREGLED FUNKCIJE UREĐAJA 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 210: ...210 PREHĽAD FUNKCIE ZARIADENIA 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 222: ...222 ПРЕГЛЕД ФУНКЦИЈЕ УРЕЂАЈА 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 234: ...234 デバイスの概要と機能 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 246: ...246 إلى انظر الجهاز وظائف عن عامة نبذة 11 6 7 8 5 4 9 12 13 14 19 3 1 2 15 16 18 10 17 ...
Page 256: ......
Page 258: ...WWW ISAFE MOBILE COM ...