A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
134
RX-V683/RX-A770
A V 1 _ Y
PS2_PR
T
A V 1 _ P b
TUN_SD
A
TUN_SC
L
TUN_N_RS
T
P S 2 _ P R T
VID_PO
N
A V 2 _ V
A V 1 _ P r
TUN_N_IN
T
TUN_SD
A
TUN_SC
L
TUN_N_RST
V I D _ P O N
PS2_PR
T
A D _ P r
A D _ P b
A D _ Y
A D _ V
AD_Pr
AD_
V
AD_
Y
AD_Pb
TUN_N_INT
+ 5 A E
s 5 2 5
V O U T
G N D
C E
N C
V D D
R 5 0 1 2
7 5
C 5 0 1 7
n o _ u s e
C5005
0.1/1
6
J 5 0 1 1
n o _ u s e
R5003
75
J 5 0 0 3
n o _ u s e
+ 5 . 5 V
P J 5 0 2
R J - 1 0 8 6 + 0 7 - Z H 3 1
G
R5024
0
R5026
10
0
C 5 0 0 3
1 0 / 1 0
V E
R 5 0 1 0
7 5
R 5 0 1 1
7 5
T E
+ 7 A
C5011
100/1
6
C 5 0 0 4
1 0 / 1 0
CB506
XH
I
+ 5 . 5 V
CB501
no_us
e
3
V E
V E
C
B
5
0
3
5
2
0
4
5
C
B
5
0
4
5 2 4 1 8
R 5 0 0 5
1 K
V E
E
+ 5 A E
+ 3 . 3 T
+ 5 V
+ 7 A
C5008
0.1/1
6
+ 5 A E
R5025
0
C 5 0 2 5
n o _ u s e
C 5 0 0 9
1 0 / 1 6
C 5 0 1 8
1 0 0 P ( S L )
R 5 0 0 6
1 0 K
C5024
s524
C 5 0 0 1
1 0 / 1 0
+ 3 . 3 T
L 5 0 0 1
s 5 3 1
C 5 0 2 2
n o _ u s e
C5027
s52
4
C 5 0 2 1
n o _ u s e
R5002
75
C5006
10/10
C5007
10/10
S T 5 0 1
T E 1
J 5 0 0 2
n o _ u s e
J5006
V E
R5001
75
J5007
R5023
10
0
+ 5 V
C5023
120/1
6
R 5 0 1 3
7 5
T U E
T U E
R 5 0 2 8
s 5 1 7
R 5 0 0 8
1 K
J 5 0 0 1
n o _ u s e
T E 1
R5004
75
R1163N501B-TR-F
IC501
V D D
G N D
C E
E C O / E C O
V O U T
CB502
5 2 0 4 5
C 5 0 2 0
1 0 0 P ( S L )
V E
V E
R 5 0 0 7
1 0 K
T U E
C 5 0 0 2
1 0 / 1 0
C 5 0 2 6
0 . 1 / 1 6
C 5 0 1 0
1 0 / 1 6
+ 5 . 5 V
I C 5 0 4
s 5 1 6
V I N
V O U T
G N D
ON/OFF CONTRO
L
CB507
no_us
e
1
2
C5014
100/1
6
C5028
100/1
0
R 5 0 2 7
n o _ u s e
J5008
no_us
e
CB505
5 2 0 4 5
C 5 0 1 9
n o _ u s e
C560
6
s50
5
T U E
R560
1
s50
4
R5605
s511
L 5 6 0 1
s 5 0 9
S T 5 6 2
s 5 0 2
+ 3 . 3 V
R 5 6 0 2
s 5 1 0
CB56
1
s50
3
1
GN
D
2
NC
3
NC
4
AUD_L
5
GN
D
6
AUD_R
7
NC
8
NC
9
NC
10
NC
11
N_RS
T
12
3.
3
13
GN
D
14
NC
15
SC
L
16
SD
A
17
NC
18
NC
19
NC
20
NC
21
NC
22
NC
23
GN
D
24
NC
C560
9
s50
8
R 5 6 0 3
s 5 1 0
C560
7
s50
6
C B 5 6 2
s 5 1 2
1
L c h
2
G N D
3
R c h
4
3 . 3 V
5
N C
6
N _ I N T
7
S C L
8
S D A
9
N _ R S T
S T 5 6 1
s 5 0 1
T U E
R5604
s511
C560
8
s50
7
C 3 2 0 2
1 0 0 P ( S L )
C 3 2 0 1
1 0 / 1 0
C 3 2 0 3
1 0 0 0 P ( B )
F G
AAPVA004C
0
CB32
1
123
4
G 3 2 0 1
T P 0 0 3 8 5
3
G
2
G
1
G
R5021
no_us
e
R502
2
no_us
e
R 5 0 3 2
n o _ u s e
R5033
0
R5034
0
R 5 0 0 9
1 2 K
R5029
8.2
K
NJM41042VC3(TE1
R L _ H D
R L _ S D
P S 1
V I N
V + 1
Y I N
G N D 1
P B I N
N C
P R I N
N C
P R O U T
N C
P B O U T
G N D 2
Y O U T
V + 2
V O U T
P S 2
N C
W 3 2 0 1
S C N - X H
R 5 0 1 5
6 8 K
R 5 0 1 6
6 8 K
R5017
68
K
R5018
68
K
R 5 0 1 9
s 5 1 9
R 5 0 2 0
s 5 1 9
R 5 0 3 0
s 5 1 9
R 5 0 3 1
s 5 1 9
C 5 0 1 2
3 3 P ( C H )
C 5 0 1 3
3 3 P ( C H )
C5016
33P(CH
)
C5015
33P(CH
)
N J M 8 0 6 5 R B 1 ( T E 1 )
5
6
7
N J M 8 0 6 5 R B 1 ( T E 1 )
3
2
1
V +
V -
J5013
no_us
e
C 5 0 2 9
s 5 1 5
C 5 0 3 0
s 5 1 5
P J 5 0 1
R J - 1 0 8 1 _ 0 4 - 0 3 0 0
J 5 0 1 4
s 5 1 3
J5009
P N 5 0 1
n o _ u s e
J 5 0 3 7
n o _ u s e
R5606 s51
7
J561
2
s51
3
J 5 6 1 1
s 5 1 3
J561
3
s51
3
J 5 6 1 4
s 5 1 3
J 5 6 1 5
s 5 1 3
J 5 6 1 6
s 5 1 3
J 5 6 1 7
s 5 1 3
J 5 6 1 8
s 5 1 3
W 3 2 0 2
S A N - P H _ 5 P _ U L 2 7 2
T E
0
R 5 0 3 5
O P E ( 3 )
TUN_N_INT
TUN_SD
A
5 0 1 - 5 2 0
t o T U N E R P a c k
+12
V
t o D I G I T A L
VE
AD_
V
TU
L
A V 2
+5.5V
5 0 0 1 - 5 2 0 0
+3.3T
P b
TU
R
AUX
R
TUN_N_INT
AD_Pb
VE
-5
V
AUX
R
B t o B
Y
5.5V_VIDE
O
+5
V
t o O P E ( 9 )
TU
R
VE
N.C
.
MI
C
VE
t o O P E ( 1 3 )
VID_PO
N
AD_
Y
C V B S
t o O P E ( 1 3 )
V I D E O
MI
C
P r
GN
D
TUN_N_RS
T
PS2_PR
T
+5A
E
-12
V
AUX
L
+7
A
A V 1
E
-12
V
AUX
L
+7
A
+12
V
PS2_PR
T
AD_Pr
t o O P E ( 1 5 )
+12
V
TUN_N_RST
TUN_SD
A
E
t o O P E ( 1 )
+5A
E
TUN_SC
L
TU
E
TUN_SC
L
AUX
E
VE
TU
L
E
NC
VE
D A B
R X - A M o d e l O n l y ( A B G F d e s t )
5 6 1 - 5 8 0
5 6 0 1 - 5 8 0 0
O P E ( 9 )
to OPE(3)
G N D
3 2 0 1 - 3 3 0 0
O P E ( 1 4 )
to Digita
l
+ D a t a
- D a t a
3 2 1 - 3 3 0
V B u s
U S B
V B u s
to Digita
l
F G
V B u s
G N D
G N D
E x c e p t R X - A 8 7 0
D e s t i n a t i o n P a r t L i s t
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s x x | L O C A T I O N | J | U C | R | T | A | F |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 1 | S T 5 6 1 | X | X | X | X | Z R 3 6 6 2 0 | Z R 3 6 6 2 0 |
| | | | | | | Z R 3 6 6 2 0 | Z R 3 6 6 2 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 2 | S T 5 6 2 | X | X | X | X | Z J 3 7 3 1 0 | Z J 3 7 3 1 0 |
| | | | | | | : | : |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 3 | C B 5 6 1 | X | X | X | X | Z S 2 2 6 2 0 | Z S 2 2 6 2 0 |
| | | | | | | S C F S 8 5 2 2 5 4 - 1 2 G B | S C F S 8 5 2 2 5 4 - 1 2 G B |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 4 | R 5 6 0 1 | X | X | X | X | R D 3 5 7 4 7 | R D 3 5 7 4 7 |
| | | | | | | 4 7 K | 4 7 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 5 | C 5 6 0 6 | X | X | X | X | U S 0 6 4 1 0 | U S 0 6 4 1 0 |
| | | | | | | 0 . 0 1 ( B ) | 0 . 0 1 ( B ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 6 | C 5 6 0 7 | X | X | X | X | U S 0 3 5 1 0 | U S 0 3 5 1 0 |
| | | | | | | 0 . 1 / 1 6 | 0 . 1 / 1 6 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 7 | C 5 6 0 8 | X | X | X | X | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 |
| | | | | | | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 8 | C 5 6 0 9 | X | X | X | X | U M 3 8 8 3 3 | U M 3 8 8 3 3 |
| | | | | | | 3 3 0 / 6 . 3 | 3 3 0 / 6 . 3 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 0 9 | L 5 6 0 1 | X | X | X | X | W Q 5 3 3 3 0 | W Q 5 3 3 3 0 |
| | | | | | | B L M 1 8 P G 2 2 1 S N 1 D | B L M 1 8 P G 2 2 1 S N 1 D |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 0 | R 5 6 0 2 | X | X | X | X | R D 3 5 0 0 0 | R D 3 5 0 0 0 |
| | R 5 6 0 3 | | | | | 0 | 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 1 | R 5 6 0 4 | X | X | X | X | R D 3 5 6 4 7 | R D 3 5 6 4 7 |
| | R 5 6 0 5 | | | | | 4 . 7 K | 4 . 7 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 2 | C B 5 6 2 | X | X | X | X | V Q 0 4 4 4 0 | V Q 0 4 4 4 0 |
| | | | | | | 5 2 0 4 4 | 5 2 0 4 4 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
D e s t i n a t i o n P a r t L i s t
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s x x | L O C A T I O N | J | U C | R | T | A | F |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 3 | J 5 0 1 4 | X | X | X | X | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 |
| | J 5 6 1 1 | | | | | - | - |
| | J 5 6 1 2 | | | | | | |
| | J 5 6 1 3 | | | | | | |
| | J 5 6 1 4 | | | | | | |
| | J 5 6 1 5 | | | | | | |
| | J 5 6 1 6 | | | | | | |
| | J 5 6 1 7 | | | | | | |
| | J 5 6 1 8 | | | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 5 | C 5 0 2 9 | X | X | X | X | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 |
| | C 5 0 3 0 | | | | | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 6 | I C 5 0 4 | X | X | X | X | X 6 2 4 8 A 0 | X 6 2 4 8 A 0 |
| | | | | | | N J M 2 3 8 8 F 3 3 | N J M 2 3 8 8 F 3 3 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 7 | R 5 0 2 8 | X | X | X | X | R D 3 5 7 1 0 | R D 3 5 7 1 0 |
| | R 5 6 0 6 | | | | | 1 0 K | 1 0 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 1 9 | R 5 0 1 9 | R F 4 5 7 2 7 | R F 4 5 7 2 7 | R F 4 5 7 2 7 | R F 4 5 7 2 7 | R F 4 5 7 2 4 | R F 4 5 7 2 4 |
| | R 5 0 2 0 | 2 7 K | 2 7 K | 2 7 K | 2 7 K | 2 4 K | 2 4 K |
| | R 5 0 3 0 | | | | | | |
| | R 5 0 3 1 | | | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 4 | C 5 0 2 4 | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 | X | X |
| | C 5 0 2 7 | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 2 5 | I C 5 0 5 | Y F 0 1 6 A 0 | Y F 0 1 6 A 0 | Y F 0 1 6 A 0 | Y F 0 1 6 A 0 | X | X |
| | | R P 1 7 0 H 3 3 1 B - T 1 - F | R P 1 7 0 H 3 3 1 B - T 1 - F | R P 1 7 0 H 3 3 1 B - T 1 - F | R P 1 7 0 H 3 3 1 B - T 1 - F | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 5 3 1 | L 5 0 0 1 | W V 9 0 5 4 0 | W V 9 0 5 4 0 | W V 9 0 5 4 0 | W V 9 0 5 4 0 | X | X |
| | | 1 0 0 U H | 1 0 0 U H | 1 0 0 U H | 1 0 0 U H | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - +
IC504
: NJM2388F33
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control
-INPUT
+INPUT
V
+
V
-
OUTPUT
IC503
: NJM8065RB1
Dual operational amplifier
9
9
,1387
,1387
287387
V
+
+INPUT
̺
INPUT
V
-
OUTPUT
1
2
3
4
8
7
6
5
B
A
PIN FUNCTION
1.A OUTPUT
2.A - INPUT
3.A + INPUT
4.V
-
5.B + INPUT
6.B - INPUT
7.B OUTPUT
8.V
+
V
DD
CE
Vref
1
5
2
3
Current Limit
Thermal Shutdown
V
OUT
GND
Pin No.
1
2
3
4
5
Symbol
VOUT
GND
CE
NC
VDD
Description
Output Pin
Ground Pin
Chip Enable Pin
No Connection
Input Pin
IC505
: RP170H331B-T1-F
Voltage regulator
VIN
YIN
PbIN
PrIN
75Ω Driver
6dB
BIAS
75Ω Driver
6dB
37MHz
LPF
6.75MHz
LPF
CLAMP
75Ω Driver
6dB
37MHz
LPF
CLAMP
PS1
PS2
V+1
GND1
V+2
GND2
75Ω Driver
6dB
BIAS
37MHz
LPF
AUTO SHUTDOWN
VOUT
75Ω
75Ω
YOUT
75Ω
75Ω
PbOUT
75Ω
75Ω
PrOUT
75Ω
75Ω
RL_SD
RL_HD
IC502
: NJM41042VC3
DC-coupling 4-channel Video Driver
OPERATION (9)
OPERATION (3)
RESISTOR
REMARKS
NO MARK
PARTS
NAME
CARBON
CARBON
METAL
METAL
METAL
FIRE
CEMENT
SEMI
FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
OXIDE FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
PLATE RESISTOR
PROOF CARBON FILM RESISTOR
MOLDED RESISTOR
VARIABLE RESISTOR
(P=5)
(P=10)
CHIP RESISTOR
REMARKS
CAPACITOR
PARTS NAME
NO
NO
MARK
MARK
ELECTROLYTIC
CAPACITOR
CERAMIC CAPACITOR
POLYESTER FILM CAPACITOR
POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
MICA CAPACITOR
POLYPROPYLENE
FILM CAPACITOR
SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
P
TANTALUM CAPACITOR
TUBULAR
S
CAPACITOR
CERAMIC
FILM
SULFIDE
POLYPHENYLENE
CAPACITOR
N O T I C E
U.S.A
G
CANADA
STANDARD
L
CHINA
AUSTRALIA
SINGAPORE
KOREA
GENERAL
U
C
T
A
K
R
JAPAN
(model)
B
BRITISH
J
SOUTH EUROPE
E
V
TAIWAN
F
RUSSIAN
P
LATIN AMERICA
S
BRAZIL
H
THAI
USB jack
(A, F models)
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
AV 1
AV 2
OPERATION (14)
(U, C, R, T, J models)
to AM/FM TUNER
(A, F models)
3.3V
5.5V
5V
5.5V
OPERATION 2/3
Details of colored lines
Red / full line:
Power supply (+)
Red /dashed line: Power supply (-)
Orange:
Signal detect
Yellow:
Clock
Green:
Protection detect
Brown:
Reset signal
Blue:
Panel key input
★
All voltages are measured with a 10M
Ω
/V DC electronic voltmeter.
★
Components having special characteristics are marked
⚠
and must be replaced
with parts having specifications equal to those originally installed.
★
Circuit diagram is subject to change without notice.
●
電圧は、内部抵抗
10M
Ωの電圧計で測定したものです。
●
⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
パーツリストに記載されている部品を使用してください。
●
本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。
RX-A770
Содержание RX-V683
Страница 3: ...3 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 FRONT PANELS RX V683...
Страница 4: ...4 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX A770 U C R T J models RX A770 A F models...
Страница 5: ...5 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 REAR PANELS RX V683 U C models RX V683 R model RX V683 K model...
Страница 6: ...6 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX V683 A model RX V683 B G models RX V683 F model...
Страница 7: ...7 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX V683 L model RX V683 V model RX V683 S model...
Страница 8: ...8 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX V683 H model RX A770 U C models RX A770 R model...
Страница 9: ...9 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX A770 T model RX A770 A model RX A770 F model...
Страница 10: ...10 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX A770 J model...
Страница 11: ...11 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 REMOTE CONTROL PANEL RAV553...
Страница 122: ...122 RX V683 RX A770 MEMO MEMO...
Страница 187: ...188 RX V683 RX A770 MEMO MEMO...
Страница 200: ...201 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX A770 RX V770 1 AV AV AV USB...
Страница 202: ...203 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 RX A770 RX V770 3 a AV ON SCREEN b Information System c ON SCREEN 5...
Страница 206: ...207 RX V683 RX A770 RX V683 RX A770 MEMO...
Страница 207: ...RX V683 RX A770...