A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
L
N
M
93
RX-V377/HTR-3067
5.0
0
2.44
2.42
2.42
0
2.44
2.44
0
2.44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
0
0.35
0
0.03
5.0
0
0
0
0
0
0
5.0
-12.08
0
0
-12.08
0
0
11.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
0
0.35
-12.09
11.94
0
2.44
0
2.42
0
2.42
0
2.44
0
2.44
0
2.44
5.61Vac
31.63
19.8
5.00
11.95
9.16
-20.7
-12.09
11.17
39.96
0
5.86
0
0
0.03
5.0
8.26
9.15
5.61
5.85
9.27
0.39
1.14
9.27
2.97
7.62
0
0.5
39.96
1.80
-12.09
0
11.95
0
5.85
0
0
9.16
5.00
0
5.02
0
3.30
0
2.96
3.27
0
7.15
2.96
8.66
SURROUND L
SUBWOOFER
CENTER
FRONT L
DIGITAL IN
1.46
5.61Vac
REMARKS
CAPACITOR
PARTS NAME
NO
NO
MARK
MARK
ELECTROLYTIC
CAPACITOR
CERAMIC CAPACITOR
POLYESTER FILM CAPACITOR
POLYSTYRENE FILM CAPACITOR
MICA CAPACITOR
POLYPROPYLENE
FILM CAPACITOR
SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR
P
TANTALUM CAPACITOR
TUBULAR CAPACITOR
CERAMIC
N O T I C E
U.S.A
G
CANADA
STANDARD
L
CHINA
AUSTRALIA
SINGAPORE
KOREA
GENERAL
U
C
T
A
K
R
JAPAN
(model)
B
BRITISH
J
SOUTH EUROPE
E
V
TAIWAN
F
RUSSIAN
P
LATIN AMERICA
S
BRAZIL
H
THAI
RESISTOR
REMARKS
NO MARK
PARTS
NAME
CARBON
CARBON
METAL
METAL
METAL
FIRE
CEMENT
SEMI
FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
OXIDE FILM RESISTOR
FILM RESISTOR
PLATE RESISTOR
PROOF CARBON FILM RESISTOR
MOLDED RESISTOR
VARIABLE RESISTOR
(P=5)
(P=10)
CHIP RESISTOR
ACPWR_PDET
T
H
M
1
_
P
R
T
C
P
U
_
N
_
R
S
T
A
C
P
W
R
_
P
D
E
T
CPU_N_RST
THM1_PRT
C
B
1
9
3
5
2
0
4
4
CB192
52418
CB196
53290-1480
CB195
53290-1480
CB191
52418
J1901
s191
ST191
PN191
D
1
5
0
9
K
D
S
1
6
0
-
R
T
K
/
P
R
1
5
0
5
s
1
5
3
R
1
5
0
4
s
1
5
4
C
1
5
0
3
s
1
6
3
1
T
2
A
1
D
1
5
0
6
D
1
5
0
8
K
D
S
1
6
0
-
R
T
K
/
P
D1505
s164
J1502
s157
R
1
5
0
7
s
1
6
0
R
1
5
0
6
s
1
5
2
J1501
s157
1
T
2
A
1
D
1
5
0
3
R1508
s162
1
T
2
A
1
D
1
5
0
7
VHIS
CB155
1
T
2
A
1
D
1
5
0
4
R
1
5
0
9
s
1
6
1
VHIS
CB154
CB151
51048
R
1
5
0
2
8
2
0
R
1
5
0
3
1
5
W1501
ST151
C
1
5
0
7
0
.
0
1
/
2
5
0
C
1
5
0
1
s
1
5
1
C
1
5
0
6
s
1
6
6
C
1
5
0
5
s
1
6
6
D
1
5
0
1
U
D
Z
V
4
.
7
B
D
1
5
1
0
U
D
Z
V
4
.
7
B
Q1501
K
T
C
3
1
9
8
(
Y
)
C
1
5
0
2
0
.
0
1
/
1
0
0
D
L
S
9
D
1
-
O
(
M
)
0
.
2
5
R
Y
1
5
1
D
L
S
9
D
1
-
O
(
M
)
0
.
2
5
R
Y
1
5
1
C
1
5
0
4
s
1
6
5
Q
1
5
0
2
s
1
5
5
Q
1
5
0
4
s
1
5
5
D
1
5
0
2
s
1
5
8
Q1505
s159
Q
1
5
0
3
s
1
5
6
R1501
820
R
1
3
1
0
1
0
0
1
0
0
R
1
3
1
3
CB135
XHL
C
1
3
1
1
1
/
5
0
R1316
1/2P47
R
1
3
0
8
1
0
0
C1314
no_use
Q1301
DTC044EUBTL
C
1
3
1
0
0
.
0
1
(
B
)
C
1
3
1
6
1
0
/
5
0
D
1
3
0
6
n
o
_
u
s
e
R
1
3
1
9
1
8
K
D
1
3
0
9
R
S
2
0
3
M
-
B
-
C
-
J
8
0
R
1
3
0
1
4
3
K
D
1
3
0
8
R
S
2
0
3
M
-
B
-
C
-
J
8
0
Q1304
no_use
1
/
5
0
C
1
3
2
0
J
1
3
0
4
n
o
_
u
s
e
IC134
LM19CIZ/LFT4
VCC
GND
OUT
C
1
3
1
8
n
o
_
u
s
e
C
1
3
0
8
0
.
1
0
J1303
CB131
51048
G1301
TP00385
C
1
3
1
2
4
7
/
1
6
R
1
3
1
4
3
3
0
IC131
NJM2388F33
C
1
3
0
6
0
.
1
/
1
6
D
1
3
0
2
n
o
_
u
s
e
R1311
no_use
1
/
5
0
C
1
3
2
1
D
1
3
0
5
U
D
Z
V
5
.
6
B
R
1
3
2
5
2
.
2
R
1
3
1
2
n
o
_
u
s
e
1
/
5
0
C
1
3
2
2
IC135
KIA7805API
OUT
COM
IN
C
1
3
0
2
0
.
0
1
(
B
)
C
1
3
0
5
0
.
3
3
/
1
6
D
1
3
0
3
1
S
S
3
5
5
V
M
D1310
no_use
Q1302
KTC3875S-Y,GR-R
2
2
0
0
/
3
5
C
1
3
2
8
D
1
3
0
7
R
S
4
0
3
M
-
B
-
C
-
J
8
0
C
1
3
1
3
4
7
/
1
6
C
1
3
1
7
4
7
/
1
6
D1313
1SS355VM
C
1
3
2
6
1
0
0
0
0
/
1
6
R1323
1P0.47
R
1
3
0
4
n
o
_
u
s
e
R1321
1P0.22
1
/
5
0
C
1
3
2
3
1
/
5
0
C
1
3
2
4
CB136
52147
CB132
52151
IC136
KIA7812API
OUT
COM
IN
R
1
3
2
2
5
6
K
D1301
RB501V-40
PN132
V963750
Q1303
KTC3198(Y)
D1304
no_use
R
1
3
0
2
4
3
K
R1306
no_use
R
1
3
2
4
5
6
K
R
1
3
0
9
1
M
D1311
no_use
IC137
KIA7912PI
OUT
COM
IN
C
1
3
0
7
0
.
1
1
/
5
0
C
1
3
1
9
R
1
3
2
0
2
7
K
4
7
0
0
/
3
5
C
1
3
2
7
PN131
WR77700
IC133
KIA7805API
OUT
COM
IN
R
1
3
0
7
n
o
_
u
s
e
R
1
3
0
5
1
5
0
K
D1312
1SS355VM
CB134
52151
CB194
52045
C
1
3
0
1
0
.
1
W1301
C
1
3
0
3
0
.
1
/
1
6
R
1
3
0
3
1
2
0
K
C
1
3
2
5
1
0
0
0
0
/
1
6
F1501
s168
R
1
3
1
7
3
9
R
1
3
1
8
4
7
R
1
3
1
5
1
K
T1501
s167
AGND
-12A
AGND
DA_C
DA_SL
+12A
AGND
AGND
DA_SR
AGND
DA_FR
DA_FL
AGND
DA_SW
AGND
MIC
AGND
AV2_D
AV3_D
DGND
AUXE
AUXL
AGND
ADR
DGND
ADL
AGND
AV1_D
AGND
AUXR
AGND
+5D
+
5
A
-
1
2
A
C
V
B
S
_
O
N
A
G
N
D
C
P
N
T
_
O
N
5
V
S
E
L
2
5
V
S
E
L
3
5
V
S
E
L
1
A
G
N
D
+5D
DGND
AV3_D
CPNT_ON
5VSEL2
DGND
5VSEL3
5VSEL1
DGND
AV1_D
AV2_D
CVBS_ON
J_N_DEST
DA_FR
AGND
AGND
DA_C
ADL
DA_SW
DA_SR
AGND
+5A
AGND
DA_SL
AGND
DA_FL
ADR
A
G
N
D
-
1
2
A
+
1
2
A
A
U
X
R
A
U
X
E
A
U
X
L
M
I
C
WR26120
191-199
O P E ( 4 ) C O N N E C T
1901-1999
TRANSFORMER
PWR_RY
ACDET
S9
MGND
O P E ( 3 )
151-160
1501-1600
S U B T R A N C E
O P E ( 2 )
AC3
S9
F
131-150
AC5
+5.5U
F2
+5.5U
PS_PRT
DGND
PWR_RY
AC3
AC5
P O W E R
+5A
t
o
M
A
I
N
(
1
)
F1
t
o
D
I
G
I
T
A
L
+5T
MGND
UGND
UGND
+40F
TUNER_VCC
AC2
E
-12A
+3.3
AC4
t
o
O
P
E
(
1
)
PWR_RY
S9
AC2
AC4
ACDET
f
r
o
m
O
P
E
(
3
)
AGND
ACDET
+7D
NC
AGND
+40F
MGND
+12A
F2
+3.3M
+3.3M
F1
1301-1500
+5A
+12
-12
+7D
DGND
DGND
t
o
D
I
G
I
T
A
L
t
o
M
A
I
N
A
C
P
W
R
_
P
D
E
T
C
P
U
_
N
_
R
S
T
Destination Part List
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| sXX | LOC | J | UC | RVS | T | KABGLFH |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s151 | C1501 | UR74922 | UR74922 | UR75922 | UR74922 | UR74922 |
| | | 2200/25 | 2200/25 | 2200/35 | 2200/25 | 2200/25 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s152 | R1506 | X | X | RD35647 | X | X |
| | | | | 4.7K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s153 | R1505 | X | X | RD35722 | X | X |
| | | | | 22K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s154 | R1504 | X | X | RD35610 | X | X |
| | | | | 1K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s155 | Q1504 | X | X | WB22870 | X | X |
| | Q1502 | | | KTA1266(Y) | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s156 | Q1503 | X | X | VP87260 | X | X |
| | | | | A1708(S/T) | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s157 | J1501 | VN50000 | VN50000 | X | VN50000 | VN50000 |
| | J1502 | - | - | | - | - |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s158 | D1502 | X | X | WY16310 | X | X |
| | | | | UDZV4.7B | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s159 | Q1505 | X | X | WW78210 | X | X |
| | | | | DTC014EUBTL | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s160 | R1507 | X | X | RD35747 | X | X |
| | | | | 47K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s161 | R1509 | X | X | RD35810 | X | X |
| | | | | 100K | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s162 | R1508 | X | X | VC75790 | X | X |
| | | | | 2P47 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s163 | C1503 | X | X | UR89710 | X | X |
| | | | | 10/100 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s164 | D1505 | X | X | VS99780 | X | X |
| | | | | 1T2A1 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s165 | C1504 | WJ61020 | WJ61020 | X | WJ61020 | WJ61020 |
| | | 0.01/100 | 0.01/100 | | 0.01/100 | 0.01/100 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s166 | C1506 | X | X | WJ61020 | X | X |
| | C1505 | | | 0.01/100 | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s167 | T1501 | X8520A0 | X8521A0 | X8522A0 | X8523A0 | X8523A0 |
| | | X8520 | X8521 | X8522 | X8523 | X8523 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s168 | F1501 | WU25930 | WU25930 | WU57910 | ZE28710 | ZE28710 |
| | | 6.30A250V | 6.30A250V | 5.00A250V | 3.15A250V | 3.15A250V |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s171 | JK171 | WJ11730 | WJ11730 | WJ11730 | X | WJ11730 |
| | | MSJ-2200C_AG | MSJ-2200C_AG | MSJ-2200C_AG | | MSJ-2200C_AG |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s172 | C1704 | US06310 | US06310 | US06310 | X | US06310 |
| | C1702 | 1000P(B) | 1000P(B) | 1000P(B) | | 1000P(B) |
| | C1703 | | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s173 | R1706 | RD35610 | RD35610 | RD35610 | X | RD35610 |
| | R1701 | 1K | 1K | 1K | | 1K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s174 | R1702 | RD35647 | RD35647 | RD35647 | X | RD35647 |
| | R1705 | 4.7K | 4.7K | 4.7K | | 4.7K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s175 | R1711 | RD35810 | RD35810 | RD35810 | X | RD35810 |
| | R1707 | 100K | 100K | 100K | | 100K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s176 | C1701 | US06410 | US06410 | US06410 | X | US06410 |
| | | 0.01(B) | 0.01(B) | 0.01(B) | | 0.01(B) |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s177 | C1710 | UM39710 | UM39710 | UM39710 | X | UM39710 |
| | C1705 | 10/16 | 10/16 | 10/16 | | 10/16 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s178 | C1711 | UM39722 | UM39722 | UM39722 | X | UM39722 |
| | C1706 | 22/16 | 22/16 | 22/16 | | 22/16 |
| | C1712 | | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s179 | R1704 | RD35522 | RD35522 | RD35522 | X | RD35522 |
| | | 220 | 220 | 220 | | 220 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s180 | IC171 | YD779A0 | YD779A0 | YD779A0 | X | YD779A0 |
| | | BA4560F | BA4560F | BA4560F | | BA4560F |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s181 | C1707 | US06210 | US06210 | US06210 | X | US06210 |
| | | 100P(SL) | 100P(SL) | 100P(SL) | | 100P(SL) |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s182 | R1708 | RF45547 | RF45547 | RF45547 | X | RF45547 |
| | | 470 | 470 | 470 | | 470 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s183 | C1708 | UM38747 | UM38747 | UM38747 | X | UM38747 |
| | | 47/6.3 | 47/6.3 | 47/6.3 | | 47/6.3 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s184 | R1709 | RF45712 | RF45712 | RF45712 | X | RF45712 |
| | | 12K | 12K | 12K | | 12K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s185 | C1709 | US06133 | US06133 | US06133 | X | US06133 |
| | | 33P(CH) | 33P(CH) | 33P(CH) | | 33P(CH) |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s186 | R1710 | RD35682 | RD35682 | RD35682 | X | RD35682 |
| | | 8.2K | 8.2K | 8.2K | | 8.2K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s187 | C1713 | WU44700 | WU44700 | WU44700 | X | WU44700 |
| | C1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | 0.1 |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s188 | D1703 | WY16320 | WY16320 | WY16320 | X | WY16320 |
| | | UDZV5.1B | UDZV5.1B | UDZV5.1B | | UDZV5.1B |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s189 | R1703 | RD35710 | RD35710 | RD35710 | X | RD35710 |
| | | 10K | 10K | 10K | | 10K |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
| s191 | J1901 | RD35000 | X | X | X | X |
| | | 0 | | | | |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+--------------- +
IC133, 135
: KIA7805API
Voltage regulator
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Z1
Q12
Q13
Q18
Q17
Q14
Q19
Q10
Q8
Q16
INPUT
OUTPUT
COMMON (GND)
Q15
Q11-1
Q11
Q2
Q3
Q4
Q5
Q9
Q7
Q1
Q6
R12
R19
R10
R9
R15
R14
R16
R21
R20
3
2
R
2
2
R
R17
R13
R11
R18
C1
1
3
2
IC136
: KIA7812API
Voltage regulator
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Z1
Q12
Q13
Q18
Q17
Q14
Q19
Q10
Q8
Q16
INPUT
OUTPUT
COMMON (GND)
Q15
Q11-1
Q11
Q2
Q3
Q4
Q5
Q9
Q7
Q1
Q6
R12
R19
R10
R9
R15
R14
R16
R21
R20
3
2
R
2
2
R
R17
R13
R11
R18
C1
1
3
2
COMMON (GND)
IC137
: KIA7912PI
Voltage regulator
Q28
Q17
Q18
Q19
Q20
Q31
Q23
Q21
Q22
Q24
Q25
Q26
Q27
Q10
Q11
Q14
Q15
Q16
Q27-1
Q26-1
Q12 Q13
Q8
Q9
Q2
Q7
Q4
Q5
Q6
Q3
Q29
Q30
R0
R1
R2
R14
R17
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R3
R4
R5
R6
R10
R11
R12
R13
D4
R9
R7
R8
C2
C1
R16
R15
R18
1
OUTPUT
INPUT
3
2
IC131
: NJM2388F33
Low dropout voltage regulator with ON/OFF control
ON/OFF
control
Over Voltage
Protection
Bandgap
Reference
V
IN
1
4
3
Cont
GND
V
OUT
Over Current
Protection
Thermal
Protection
2
OPERATION (3)
OPERATION (2)
OPERATION (4)
to POWER
TRANSFORMER
AC IN
POWER
TRANSFORMER
SUB
TRANSFORMER
5 k-ohms 1
0
W
RX-V377/HTR-3067
OPERATION 2/2
★
All voltages are measured with a 10M
Ω
/V DC electronic voltmeter.
★
Components having special characteristics are marked
⚠
and must be replaced
with parts having specifications equal to those originally installed.
★
Schematic diagram is subject to change without notice.
●
電圧は、内部抵抗
10M
Ωの電圧計で測定したものです。
●
⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
パーツリストに記載されている部品を使用してください。
●
本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。
Safety measures
• Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
• Note that the capacitors indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
Before starting any repair work, connect a discharging resistor (5 k-ohms/10 W) to the terminals of each capacitor indicated below to discharge electricity.
The time required for discharging is about 30 seconds per each.
C1501 on OPERATION (3) P.C.B.
安全対策
・
この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
・
下記のコンデンサには電源を
OFF
にした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗(
5 k
Ω
/10 W
)を下記の各コンデンサの端子間に接
続して放電してください。放電所用時間は各々約
30
秒間です。
OPERATION
(
3
)
P.C.B.
の
C1501
Details of colored lines
Red / full line:
Power supply (+)
Red /dashed line: Power supply (-)
Orange:
Signal detect
Yellow:
Clock
Green:
Protection detect
Brown:
Reset signal
Blue:
Panel key input
Содержание HTR-3067
Страница 6: ...6 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 RX V377 K model RX V377 A model RX V377 B G F models ...
Страница 7: ...7 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 RX V377 L model RX V377 H model RX V377 J model ...
Страница 8: ...8 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 HTR 3067 U C models HTR 3067 R S models HTR 3067 T model ...
Страница 9: ...9 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 HTR 3067 K model HTR 3067 A model HTR 3067 G F models ...
Страница 10: ...10 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 HTR 3067 L model HTR 3067 H model HTR 3067 J model ...
Страница 11: ...11 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 REMOTE CONTROL PANEL Remote control sheet T model RAV521 ...
Страница 70: ...70 RX V377 HTR 3067 RX V377 HTR 3067 MEMO ...
Страница 122: ...RX V377 HTR 3067 ...