1 1 4
1 1 4
1 1 4
1 1 4
1 1 4
ASRock AM2V890-VSTA Motherboard
EspañolEspañolEspañolEspañolEspañol
2.6 Conectores
2.6 Conectores
2.6 Conectores
2.6 Conectores
2.6 Conectores
Los conectores no son jumpers. Por favor no ponga jumper caps
sobre los conectores. El colocar cubiertas de puentes sobre los
conectores provocará un daño permanente en la placa base.
Conector
Figure
Descripción
Conector de disquetera
(33-pin FLOPPY1)
(vea p.2, No. 21)
Atención: Asegúrese que la banda roja del cable queda situado en el mismo lado que
el contacto 1 de la conexión.
IDE conector primario (azul)
IDE conector secundario (negro)
(39-pin IDE1, vea p.2, No. 13)
(39-pin IDE2, vea p.2, No. 14)
Conector azul
Conector negro
a placa madre
a aparato IDE
Cable ATA 66/100/133 de conducción 80
Atención: Si utiliza solamente un dispositivo IDE en esta placa base, configúrelo
como “maestro”. Consulte las instrucciones del distribuidor del dispositivo
IDE para conocer los detalles. Además, para optimizar la compatibilidad y
el rendimiento, conecte el disco duro a la conexión IDE primaria,
(IDE1, azul) y el CD-ROM a la conexión IDE secundaria (IDE2, negra).
Conexiones de serie ATA
Estas dos conexiones de serie
(SATA1: ver p.2, No. 17)
ATA (SATA) admiten cables
(SATA2: ver p.2, No. 15)
SATA para dispositivos de
almacenamiento internos. La
interfaz SATA actual permite
una velocidad de transferencia
de 1.5 Gb/s.
Cable de datos de
Ambos extremos del cable
serie ATA (SATA)
pueden conectarse al disco
duro SATA o la conexión de la
placa base.
la banda roja debe quedar en
el mismo lado que el contacto 1
SATA1
SATA2
Содержание AM2V890-VSTA
Страница 24: ...2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 25: ...2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 26: ...2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 27: ...2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 28: ...2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 29: ...2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 30: ...3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4 1 2 3 ...
Страница 31: ...3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 32: ...3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard J1 J1 ...
Страница 33: ...3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 34: ...3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard SATA1 SATA2 ...
Страница 35: ...3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard CD1 ...
Страница 36: ...3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 37: ...3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard C B A ...
Страница 38: ...3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 39: ...3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 40: ...4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 41: ...4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 125: ...125 125 125 125 125 ASRock AM2V890 VSTA Motherboard ...
Страница 126: ......
Страница 127: ......
Страница 128: ......