HU
77
1
ÉRINTŐKIJELZŐ
2
BE/KI GOMB:
Hosszan nyomja meg az eszköz be- és kikapcsolásához. Attól függően,
hogy a menüben hol tartózkodik, a rövid megnyomás a következő funkciót töltheti be:
- Készenléti üzemmód kikapcsolása
- Menübe lépés
- Menjen az óra számlapjára
3
OLDALSÓ GOMB JOBB:
Attól függően, hogy a menüben hol tartózkodik, egy rövid
megnyomás a következő funkciót töltheti be:
- Készenléti üzemmód be-/kikapcsolása
- Előző képernyőre lépés
4
OLDALSÓ GOMB BALRA/SOS GOMB:
Opcionális funkció - a funkció hozzárendel-
hető a Kiegészítő Alkalmazás segítségével (okostelefonhoz integrált rendszer)./Az SOS
gomb hosszan tartó megnyomásával segélyhívást küld az előre mentett segélyhívó
számra (csak okostelefonnal és telepített Egyedül dolgozók védelme alkalmazással
kapcsolatban).
5
ÉRZÉKELŐK
6
TÖLTÉSI KAPCSOLAT
7
CSUKLÓPÁNT
8
IS-DCSW1.1 ASZTALI TÖLTŐ
9
USB INTERFÉSZ:
Csatlakozás az
i.safe PROTECTOR 2.0
USB-C-kábelhez. Lásd még a
„Töltés” és „Adatátvitel” szakaszt.
10
TÖLTÉSI KAPCSOLAT
Summary of Contents for IS-SW1.1
Page 1: ...OPERATING MANUAL IS SW1 1 MODEL MSW1A01...
Page 6: ...6 DEVICE OVERVIEW FUNCTIONS 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 16: ...16 GER TE BERSICHT FUNKTIONEN 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 26: ...26 P EHLED O ZA ZEN FUNKC CH 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 36: ...36 OVERSIGT OVER ENHEDEN FUNKTIONER 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 46: ...46 DESCRIPCI N GENERAL DEL DISPOSITIVO FUNCIONES 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 56: ...56 LAITTEEN YLEISKUVA JA TOIMINNOT 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 66: ...66 SYNOPTIQUE DES APPAREILS FONCTIONS 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 76: ...76 A ESZK Z TTEKINT SE FUNKCI K 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 86: ...86 PANORAMICA FUNZIONI DEL DISPOSITIVO 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 96: ...96 APPARAATOVERZICHT FUNCTIES 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 106: ...106 ENHETSOVERSIKT FUNKSJONER 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 116: ...116 OPIS OG LNY FUNKCJE URZ DZENIA 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 126: ...126 ASPETOS GERAIS FUN ES DO DISPOSITIVO 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 136: ...136 VIS O GERAL FUN ES DO DISPOSITIVO 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 146: ...146 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 148: ...148 1 21 2 22 IS DCSW1 1...
Page 156: ...156 VERSIKT FUNKTIONER HOS ENHETEN 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 166: ...166 PREGLED FUNKCIJE URE AJA 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 176: ...176 PREH AD FUNKCIE ZARIADENIA 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 186: ...186 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 188: ...188 Ex 1 21 2 22 IS DCSW1 1...
Page 196: ...196 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 198: ...198 Ex 1 21 2 22 IS DCSW1 1...
Page 206: ...206 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 208: ...208 Ex 1 21 2 22 IS DCSW1 1...
Page 216: ...216 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 218: ...218 Ex 1 21 2 22 IS DCSW1 1...
Page 226: ...226 2 3 6 1 5 9 10 8 4 7...
Page 228: ...228 Ex 2 22 1 21 15 IS DCSW1 1...
Page 234: ...WWW ISAFE MOBILE COM...