31
pt
Só devem ser usados acumuladores FEIN originais e intactos, destinados ao
seu adaptador para carregamento de acumuladores.
Seguir as indicações de segurança que se encontram na instrução de serviço
do carregador de acumuladores.
Instruções de serviço.
Não devem ser utilizados acessórios que não sejam, especificamente, proje-
tados e recomendados pela FEIN para este adaptador para carregamento de
acumuladores.
O adaptador para carregamento de acumuladores desliga-se quando o
estado de carga do acumulador é baixo.
Manuseio de acumuladores.
Armazenar, operar e carregar o acumulador somente com os carregadores
FEIN, na faixa de temperatura operacional de 5 °C – 45°C (41 °F – 113 °F).
A temperatura do acumulador deve estar na faixa de temperatura operacio-
nal do acumulador desde o início do processo de carregamento.
Indicações de comando do adaptador para carregamento
de acumuladores
Com as conexões USB no adaptador para carregamento de acumuladores é
possível prolongar a vida útil de acumuladores de vários dispositivos USB
operados por acumuladores, tais como por ex. telemóveis ou tablet PC.
É necessário assegurar que o seu dispositivo USB externo possa ser carre-
gado com a conexão USB conectada ao adaptador para carregamento de acu-
muladores. Para tal é necessário observar as indicações apresentadas nos
dados técnicos na página 2.
Indicação LED
Significado
Ação
1 – 4 LEDs verdes Estado de carga por-
centual
Funcionamento
Luz contínua ver-
melha
O acumulador está
quase vazio
Carregar o acumulador
Luz vermelha
intermitente
O acumulador não
está pronto para fun-
cionar
O acumulador deve estar na
sua faixa de temperatura ope-
racional antes de ser carregado
OBJ_BUCH-0000000353-001.book Page 31 Monday, April 1, 2019 11:13 AM
Summary of Contents for 9 26 04 201 02 0
Page 3: ...3 2 1 OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 3 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 4: ...4 OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 4 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 89: ...89 ru ru OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 89 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 91: ...91 ru FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 91 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 93: ...93 ru FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 93 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 100: ...100 bg FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 100 Monday April 15 2019 4 19 PM...
Page 102: ...102 bg FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 102 Monday April 15 2019 4 19 PM...
Page 116: ...116 zh CM FEIN USB FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 116 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 118: ...118 zh CM FEIN FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 118 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 122: ...122 zh CK FEIN USB Der FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 122 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 124: ...124 zh CK FEIN FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 124 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 126: ...126 ko FEIN 2 USB OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 126 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 128: ...128 ko FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 128 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 131: ...131 th FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 131 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 133: ...133 th FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 133 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 135: ...135 ja FEIN 2 USB OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 135 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 137: ...137 ja LED USB USB FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 137 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 139: ...139 hi FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 139 Monday April 1 2019 11 39 AM...
Page 141: ...141 hi FEIN FEIN OBJ_BUCH 0000000353 001 book Page 141 Monday April 1 2019 11 13 AM...
Page 142: ...142 ar...
Page 143: ...143 ar 5 C 45 C 41 F 113 F 1 4 2...
Page 144: ...144 ar...
Page 145: ...145 ar V U A A maxI kg C C Ta SI 2 mm A kg s m N Hz W V m s2 min dB C...