A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
101
OPERATION 2/2
RX-V375/HTR-3066/HTR-2866
★
All voltages are measured with a 10MΩ/V DC electronic voltmeter.
★
Components having special characteristics are marked
⚠
and must be replaced
with parts having specifications equal to those originally installed.
★
Schematic diagram is subject to change without notice.
● 電圧は、内部抵抗 10MΩの電圧計で測定したものです。
● ⚠印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
パーツリストに記載されている部品を使用してください。
● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがあります。
DIGITAL IN
CENTER
FRONT L
SURROUND L
SUBWOOFER
ANALOG IN
5.0
3.1
3.1
3.1
0
0
0
0
0
0
0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
5.0
3.3
0
0
0
2.5
2.5
0
2.5
2.5
2.5
2.5
-12.0
-12.0
0
0
0
0
0
0
0
12.0
0
0
0
5.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
-12.0
12.0
3.1
3.1
3.1
0
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.0
0
2.5
9.4
8.1
12.3
0
3.3
3.3
3.2
0
3.3
5.0
5.0
7.8
0
0
12.0
8.9
5.8
-30.0
-30.0
0
5.8
-39.0
7.8
0
-12.0
1.7
-39.0
1.4
1.4
12.0
19.9
5.0
3.3
0
0
0
0
0
3.3
3.3
3.3
8.1
0
-20.1
-12.1
9.9
5.1
3.3
9.4
AC33.0
AC7.7
AC9.6
AC5.9
0
8.1
2.3
9.3
9.4
0.6
0.4
1.1
AC9.1
R E M A R K S
C A P A C I T O R
P A R T S
N A M E
N O
N O
M A R K
M A R K
E L E C T R O L Y T I C
C A P A C I T O R
C E R A M I C
C A P A C I T O R
P O L Y E S T E R F I L M
C A P A C I T O R
P O L Y S T Y R E N E
F I L M
C A P A C I T O R
M I C A
C A P A C I T O R
P O L Y P R O P Y L E N E
F I L M
C A P A C I T O R
S E M I C O N D U C T I V E
C E R A M I C C A P A C I T O R
P
T A N T A L U M
C A P A C I T O R
T U B U L A R
C A P A C I T O R
C E R A M I C
N O T I C E
U . S . A
G
C A N A D A
E U R O P E
L
C H I N A
A U S T R A L I A
S I N G A P O R E
K O R E A
G E N E R A L
U
C
T
A
K
R
J A P A N
( m o d e l )
B
B R I T I S H
J
S O U T H E U R O P E
E
V
T A I W A N
F
R U S S I A N
P
L A T I N A M E R I C A
S
B R A Z I L
H
T H A I
R E S I S T O R
R E M A R K S
N O M A R K
P A R T S
N A M E
C A R B O N
C A R B O N
M E T A L
M E T A L
M E T A L
F I R E
C E M E N T
S E M I
F I L M
R E S I S T O R
F I L M
R E S I S T O R
O X I D E
F I L M
R E S I S T O R
F I L M
R E S I S T O R
P L A T E
R E S I S T O R
P R O O F C A R B O N
F I L M
R E S I S T O R
M O L D E D
R E S I S T O R
V A R I A B L E
R E S I S T O R
( P = 5 )
( P = 1 0 )
C H I P
R E S I S T O R
N_PDET
CPU_N_RST
N _ P D E T
C P U _ N _ R S T
T H M 1
T H M 2
THM1
THM2
R1315
22K
J 1 3 0 3
n o _ u s e
2200/25
C1319
R 1 3 1 4
1 0 0
4700/25
C1318
R1306
150K
I C 1 3 5
K I A 7 8 0 5 A P I
O U T
C O M
I N
I C 1 3 3
K I A 7 8 1 2 A P I
O U T
C O M
I N
C B 1 3 2
5 2 1 5 1
R1310
100
I C 1 3 4
K I A 7 9 1 2 P I
O U T
C O M
I N
C1302
47/16
R1308
100
R1309
1M
C1304
0.01(B)
I C 1 3 1
N J M 2 3 8 8 F 3 3
R1304
s133
C1301
1/50
P N 1 3 2
R1321
56K
R1324
56K
J 1 3 0 4
n o _ u s e
1/50
C1315
1/50
C1316
1/50
C1313
1/50
C1311
1/50
C1314
1/50
C1310
Q 1 3 0 4
KRC104S-RTK/P
R 1 3 1 9
n o _ u s e
C 1 3 0 9
1 0 / 1 6
I C 1 3 2
s 1 4 2
O U T
C O M
I N
C1312
s140
C1306
s147
J 1 3 0 2
J 1 3 0 1
n o _ u s e
D1509
KDS160-RTK/P
R1505
s153
R1504
s154
C1503
s163
1T2A1
D1506
D1508
KDS160-RTK/P
C B 1 5 3
D 1 5 0 5
s 1 6 4
J 1 5 0 2
s 1 5 7
R1507
s160
R1506
s152
J 1 5 0 1
s 1 5 7
1T2A1
D1503
R 1 5 0 8
s 1 6 2
1T2A1
D1507
V H I S
C B 1 5 5
1T2A1
D1504
R1509
s161
V H I S
C B 1 5 4
C B 1 5 2
C B 1 5 1
5 1 0 4 8
C B 1 9 5
5 3 2 9 0 - 1 8 8 0
C B 1 9 6
5 3 2 9 0 - 1 8 8 0
C B 1 9 4
5 2 0 4 5
4
4
0
2
5
3
9
1
B
C
C B 1 9 1
5 2 4 1 8
C B 1 9 2
5 2 4 1 8
R130
3
100K
R1312
27K
R1502
820
R1503
15
W 1 5 0 1
S T 1 9 1
S T 1 5 1
C B 1 3 4
5 2 1 5 1
.
J 1 9 0 1
C1320
10000/16
C B 1 3 5
X H L
R1325
2.2
C1507
0.01/250
Q 1 3 0 2
K T C 3 8 7 5 S - Y , G R - R
P N 1 3 1
R132
0
no_us
e
C1305
0.1/50(F
)
R130
1
43K
R130
2
43K
R 1 3 0 5
s 1 4 8
R1317
18K
R1318
no_use
D 1 3 0 1
R B 5 0 1 V - 4 0
R 1 3 2 3
1 P 0 . 4 7
C1322
0.1
C132
3
0.1
C131
7
s139
R 1 3 2 2
s 1 3 7
C B 1 3 6
5 2 1 4 7
R1326
s145
I C 1 3 6
L M 1 9 C I Z / L F T 4
V C C
G N D
O U T
I C 1 3 7
V C C
G N D
O U T
C1329
s132
C1328
0.1/16
C1501
s151
C1506
s166
C1505
s166
100
R1311
R1313
330
C1307
47/16
R 1 3 1 6
1 / 2 P 4 7
C1303
47/16
C B 1 3 1
5 1 0 4 8
C1308
s146
W 1 3 0 1
D1501
UDZV4.7B
D1510
UDZV4.7B
D1306
1SS355VM
D1303
1SS355VM
D 1 3 0 5
1 S S 3 5 5 V M
D1310
no_use
D 1 3 1 3
1 S S 3 5 5 V M
D 1 3 1 1
n o _ u s e
D 1 3 1 4
1 S S 3 5 5 V M
D 1 3 1 2
n o _ u s e
Q 1 3 0 3
K T C 3 1 9 8 ( Y )
Q 1 5 0 1
KTC3198(Y)
R1330
s143
R1329
s144
C1325
s141
J 1 9 0 2
s 1 9 1
C1326
no_use
C1502
0.01/100
DLS9D1-O(M)0.2
5
RY151
D L S 9 D 1 - O ( M ) 0 . 2 5
RY151
C1504
s165
R1307
s135
D1302
s134
J1346
s136
P N 1 9 1
s 1 9 2
F 1 5 0 1
s 1 6 8
G 1 3 0 1
T P 0 0 3 8 5
Q1502
s155
Q1504
s155
D1502
s158
D1304
UDZV5.6B
T 1 5 0 1
s 1 6 7
Q 1 3 0 1
D T C 0 4 4 E U B T L
D1309
RS203M-B-C-J80
D1308
RS203M-B-C-J80
Q 1 5 0 5
D T C 0 1 4 E U B T L
s 1 5 9
Q1503
s156
R 1 5 0 1
6 8 0
D1307
s 1 3 8
C1330
0.01(B)
N_RESET
N_PDET
A C 5
A C 4
A C 3
+ 1 2 A
M G N D
- V P
to MAIN(1)
- 1 2 A
to DIGITAL
A G N D
A C 6
S 9
A C 4
A C 5
A C 2
A C 6
from OPE(3)
- V P
A C D E T
A C 3
A C 2
P W R _ R Y
E
S 9
A C D E T
2
M
H
T
1
M
H
T
P W R _ R Y
M G N D
+ 3 . 3 M
+ 5 A
N _ P D E T
C P U _ N _ R S T
A G N D
D G N D
T H M 1
T H M 2
+ 7 D
P S _ P R T
P W R _ R Y
M G N D
S 9
A C D E T
N C
D G N D
C V B S _ O N
A V 4 _ D
D A _ S R
5 V S E L 2
N C
D A _ F L
5 V S E L 1
N C
C P N T _ O N
D A _ F R
N C
A G N D
+ 5 A
D A _ S W
A V 3 _ D
A D R
A G N D
D G N D
F _ M T
A V 2 _ D
D A _ S L
N C
A D L
A G N D
A V 1 _ D
C _ M T
S _ M T
D A _ C
+ 5 D
D G N D
5 V S E L 3
CVBS_ON
7
1
9
4
-12A
AGND
5VSEL1
3
AGND
5
CPNT_ON
+5A
13
VAUXE
8
6
2
12
10
VAUX
11
3
4
1 4
1 0
3
7
1 6
9
8
2
6
1
1 2
1 1
1 2
1
1 5
7
2
1 6
1 7
1 3
6
1 8
1 1
9
1 5
4
1 0
1 7
5
1 3
8
1 4
5
VAUX
MIC
AUXE
AUXL
AUXR
AGND
+12A
-12A
VAUXE
1 8
to MAIN(1)
to DIGITAL
A V 2 _ D
A G N D
M I C
A D L
A G N D
A V 3 _ D
D G N D
A V 1 _ D
A G N D
A D R
A U X L
A V 4 _ D
D G N D
A G N D
+ 5 D
A G N D
A U X R
A G N D
D A _ S R
D A _ F L
S _ M T
F _ M T
D A _ F R
C _ M T
A U X E
A G N D
D A _ S W
+ 1 2 A
- 1 2 A
A G N D
A G N D
D A _ S L
D A _ C
W R 2 6 1 2 0
W R 2 6 1 2 0
N C
T R A N S F O R M E R
+ 3 . 3 M
+ 5 . 5 U
U G N D
from OPE(1)
O P E ( 3 )
1 5 0 1 - 1 6 0 0
S u b t r a n c e
1 5 1 - 1 6 0
O P E ( 2 )
1 3 0 1 - 1 5 0 0
P O W E R
1 3 1 - 1 5 0
O P E ( 4 )
1 9 0 1 - 1 9 9 9
C O N N E C T
1 9 1 - 1 9 9
5VSEL2
5VSEL3
t o M A I N ( 2 )
t o O P E ( 1 )
1 2 p i n
+ 5 T
+ 5 T
A G N D
A G N D
A G N D
A G N D
A G N D
VAUX
VAUXE
J _ N _ D E S T
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s X X | L O C | J | U C | R S | T | K A B G L F H |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 5 5 | Q 1 5 0 2 | X | X | W B 2 2 8 7 0 | X | X |
| | Q 1 5 0 4 | | | K T A 1 2 6 6 ( Y ) | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 5 6 | Q 1 5 0 3 | X | X | V P 8 7 2 6 0 | X | X |
| | | | | A 1 7 0 8 ( S / T ) | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 5 7 | J 1 5 0 2 | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 | X | V N 5 0 0 0 0 | V N 5 0 0 0 0 |
| | J 1 5 0 1 | . | . | | . | . |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 5 8 | D 1 5 0 2 | X | X | W Y 1 6 3 1 0 | X | X |
| | | | | U D Z V 4 . 7 B | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 5 9 | Q 1 5 0 5 | X | X | W W 7 8 2 1 0 | X | X |
| | | | | D T C 0 1 4 E U B T L | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 0 | R 1 5 0 7 | X | X | R D 3 5 7 4 7 | X | X |
| | | | | 4 7 K | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 1 | R 1 5 0 9 | X | X | R D 3 5 8 1 0 | X | X |
| | | | | 1 0 0 K | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 2 | R 1 5 0 8 | X | X | V C 7 5 7 9 0 | X | X |
| | | | | 2 P 4 7 | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 3 | C 1 5 0 3 | X | X | U R 8 9 7 1 0 | X | X |
| | | | | 1 0 / 1 0 0 | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 4 | D 1 5 0 5 | X | X | V S 9 9 7 8 0 | X | X |
| | | | | 1 T 2 A 1 | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 5 | C 1 5 0 4 | W J 6 1 0 2 0 | W J 6 1 0 2 0 | X | W J 6 1 0 2 0 | W J 6 1 0 2 0 |
| | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | 0 . 0 1 / 1 0 0 | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | 0 . 0 1 / 1 0 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 6 | C 1 5 0 6 | X | X | W J 6 1 0 2 0 | X | X |
| | C 1 5 0 5 | | | 0 . 0 1 / 1 0 0 | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 7 | T 1 5 0 1 | X 8 5 2 0 A 0 | X 8 5 2 1 A 0 | X 8 5 2 2 A 0 | X 8 5 2 3 A 0 | X 8 5 2 3 A 0 |
| | | X 8 5 2 0 | X 8 5 2 1 | X 8 5 2 2 | X 8 5 2 3 | X 8 5 2 3 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 6 8 | F 1 5 0 1 | W B 2 2 1 2 0 | W B 2 2 1 2 0 | W M 9 3 3 1 0 | V V 0 7 1 7 0 | V V 0 7 1 7 0 |
| | | 6 . 0 0 A 1 2 5 V | 6 . 0 0 A 1 2 5 V | T S D 5 . 0 A 2 5 0 V | 3 . 1 5 A 2 5 0 V | 3 . 1 5 A 2 5 0 V |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 1 | J K 1 7 1 | W J 1 1 7 3 0 | W J 1 1 7 3 0 | W J 1 1 7 3 0 | X | W J 1 1 7 3 0 |
| | | M S J - 2 2 0 0 C _ A G | M S J - 2 2 0 0 C _ A G | M S J - 2 2 0 0 C _ A G | | M S J - 2 2 0 0 C _ A G |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 2 | C 1 7 0 4 | U S 0 6 3 1 0 | U S 0 6 3 1 0 | U S 0 6 3 1 0 | X | U S 0 6 3 1 0 |
| | C 1 7 0 3 | 1 0 0 0 P ( B ) | 1 0 0 0 P ( B ) | 1 0 0 0 P ( B ) | | 1 0 0 0 P ( B ) |
| | C 1 7 0 2 | | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 3 | R 1 7 0 1 | R D 3 5 6 1 0 | R D 3 5 6 1 0 | R D 3 5 6 1 0 | X | R D 3 5 6 1 0 |
| | R 1 7 0 6 | 1 K | 1 K | 1 K | | 1 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 4 | R 1 7 0 2 | R D 3 5 6 4 7 | R D 3 5 6 4 7 | R D 3 5 6 4 7 | X | R D 3 5 6 4 7 |
| | R 1 7 0 5 | 4 . 7 K | 4 . 7 K | 4 . 7 K | | 4 . 7 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 5 | R 1 7 0 7 | R D 3 5 8 1 0 | R D 3 5 8 1 0 | R D 3 5 8 1 0 | X | R D 3 5 8 1 0 |
| | R 1 7 1 1 | 1 0 0 K | 1 0 0 K | 1 0 0 K | | 1 0 0 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 6 | C 1 7 0 1 | U S 0 6 4 1 0 | U S 0 6 4 1 0 | U S 0 6 4 1 0 | X | U S 0 6 4 1 0 |
| | | 0 . 0 1 ( B ) | 0 . 0 1 ( B ) | 0 . 0 1 ( B ) | | 0 . 0 1 ( B ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 7 | C 1 7 0 5 | U M 3 9 7 1 0 | U M 3 9 7 1 0 | U M 3 9 7 1 0 | X | U M 3 9 7 1 0 |
| | C 1 7 1 0 | 1 0 / 1 6 | 1 0 / 1 6 | 1 0 / 1 6 | | 1 0 / 1 6 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 8 | C 1 7 1 2 | U M 3 9 7 2 2 | U M 3 9 7 2 2 | U M 3 9 7 2 2 | X | U M 3 9 7 2 2 |
| | C 1 7 1 1 | 2 2 / 1 6 | 2 2 / 1 6 | 2 2 / 1 6 | | 2 2 / 1 6 |
| | C 1 7 0 6 | | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 7 9 | R 1 7 0 4 | R D 3 5 5 2 2 | R D 3 5 5 2 2 | R D 3 5 5 2 2 | X | R D 3 5 5 2 2 |
| | | 2 2 0 | 2 2 0 | 2 2 0 | | 2 2 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 0 | I C 1 7 1 | Y D 7 7 9 A 0 | Y D 7 7 9 A 0 | Y D 7 7 9 A 0 | X | Y D 7 7 9 A 0 |
| | | B A 4 5 6 0 F | B A 4 5 6 0 F | B A 4 5 6 0 F | | B A 4 5 6 0 F |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 1 | C 1 7 0 7 | U S 0 6 2 1 0 | U S 0 6 2 1 0 | U S 0 6 2 1 0 | X | U S 0 6 2 1 0 |
| | | 1 0 0 P ( S L ) | 1 0 0 P ( S L ) | 1 0 0 P ( S L ) | | 1 0 0 P ( S L ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 2 | R 1 7 0 8 | R F 3 5 5 4 7 | R F 3 5 5 4 7 | R F 3 5 5 4 7 | X | R F 3 5 5 4 7 |
| | | 4 7 0 | 4 7 0 | 4 7 0 | | 4 7 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 3 | C 1 7 0 8 | U M 3 8 7 4 7 | U M 3 8 7 4 7 | U M 3 8 7 4 7 | X | U M 3 8 7 4 7 |
| | | 4 7 / 6 . 3 | 4 7 / 6 . 3 | 4 7 / 6 . 3 | | 4 7 / 6 . 3 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 4 | R 1 7 0 9 | R F 3 5 7 1 2 | R F 3 5 7 1 2 | R F 3 5 7 1 2 | X | R F 3 5 7 1 2 |
| | | 1 2 K | 1 2 K | 1 2 K | | 1 2 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 5 | C 1 7 0 9 | U S 0 6 1 3 3 | U S 0 6 1 3 3 | U S 0 6 1 3 3 | X | U S 0 6 1 3 3 |
| | | 3 3 P ( C H ) | 3 3 P ( C H ) | 3 3 P ( C H ) | | 3 3 P ( C H ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 6 | R 1 7 1 0 | R D 3 5 6 8 2 | R D 3 5 6 8 2 | R D 3 5 6 8 2 | X | R D 3 5 6 8 2 |
| | | 8 . 2 K | 8 . 2 K | 8 . 2 K | | 8 . 2 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 7 | C 1 7 1 3 | U S 0 6 5 1 0 | U S 0 6 5 1 0 | U S 0 6 5 1 0 | X | U S 0 6 5 1 0 |
| | C 1 7 1 4 | 0 . 1 / 5 0 ( F ) | 0 . 1 / 5 0 ( F ) | 0 . 1 / 5 0 ( F ) | | 0 . 1 / 5 0 ( F ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 8 | D 1 7 0 3 | W Y 1 6 3 2 0 | W Y 1 6 3 2 0 | W Y 1 6 3 2 0 | X | W Y 1 6 3 2 0 |
| | | U D Z V 5 . 1 B | U D Z V 5 . 1 B | U D Z V 5 . 1 B | | U D Z V 5 . 1 B |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 8 9 | R 1 7 0 3 | R D 3 5 7 1 0 | R D 3 5 7 1 0 | R D 3 5 7 1 0 | X | R D 3 5 7 1 0 |
| | | 1 0 K | 1 0 K | 1 0 K | | 1 0 K |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 9 1 | J 1 9 0 2 | R D 3 5 0 0 0 | X | X | X | X |
| | | 0 | | | | |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 9 2 | P N 1 9 1 | V 9 6 3 7 5 0 | V 9 6 3 7 5 0 | V 9 6 3 7 5 0 | X | V 9 6 3 7 5 0 |
| | | - | - | - | | - |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
D e s t i n a t i o n P a r t L i s t
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s X X | L O C | J | U C | R S | T | K A B G L F H |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 0 1 | C B 1 0 5 | W Q 6 8 0 2 0 | W Q 6 8 0 2 0 | W Q 6 8 0 2 0 | X | W Q 6 8 0 2 0 |
| | | A A P V A 0 0 4 C 0 | A A P V A 0 0 4 C 0 | A A P V A 0 0 4 C 0 | | A A P V A 0 0 4 C 0 |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 0 2 | C 1 0 3 8 | U S 0 6 3 1 0 | U S 0 6 3 1 0 | U S 0 6 3 1 0 | X | U S 0 6 3 1 0 |
| | | 1 0 0 0 P ( B ) | 1 0 0 0 P ( B ) | 1 0 0 0 P ( B ) | | 1 0 0 0 P ( B ) |
+ - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - +
| s 1 0 3 | C 1 0 3 3 | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 | W D 7 5 8 3 0 | X | W D 7 5 8 3 0 |
| | C 1 0 3 1 | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 | 1 0 / 1 0 | | 1 0 / 1 0 |
| | C 1 0 3 4 | | | | | |
