12.
Perspektivikus bontott részábrázolás
9. ábra
Tétel Leírás
Tétel
Leírás
1
Fedél
5
Szintérzékelő
2
A fedél rögzítőcsavarja
6
Ürítőcső
3
A motor/a szivattyúegység rögzítőcsavarjai
7
Aprító rendszer
4
Motor/szivattyúegység
8
A kondenzátor burkolata
/
Szervizelés céljából vegye ki a szivattyúegységet; ehhez csavarja ki a rögzítőcsavarokat (2) és
emelje le a fedelet (1).
/
Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (3) és emelje ki a szivattyúegységet (4) a tartályból (lásd a 9.
ábrát).
FIGYELEM!
Semmiképpen nem működtesse az átemelő egységet megfelelően rögzített védőburkolat (1) nélkül.
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
138
Содержание FLOW CUT BOX
Страница 25: ...20 Ersatzteile Abbildung 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 25...
Страница 49: ...20 Spare parts Figure 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 49...
Страница 73: ...20 Pi ces de rechange Illustration 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 73...
Страница 97: ...20 Reservedeler Figur 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 97...
Страница 121: ...20 N hradn d ly Obr zek 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 121...
Страница 145: ...20 P talkatr szek 16 bra 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 145...
Страница 169: ...20 Piezas de repuesto Figura 16 1 2 3 10 4 5 14 15 6 11 16 17 12 13 8 9 8 7 169...
Страница 171: ...171...