1 4 4
1 4 4
1 4 4
1 4 4
1 4 4
ASRock Penryn1600SLI-110dB Motherboard
EspañolEspañolEspañolEspañolEspañol
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10 Guía de Configuración de Disco Duro SA
Guía de Configuración de Disco Duro SA
Guía de Configuración de Disco Duro SA
Guía de Configuración de Disco Duro SA
Guía de Configuración de Disco Duro SATTTTTAII
AII
AII
AII
AII
Antes de instalar el disco duro SATAII en su computadora, por favor lea
detenidamente la siguiente guía de configuración de disco duro SATAII. Algunas
configuraciones predeterminadas de los discos duros SATAII pueden no estar en
el modo SATAII, el cual opera con el mejor funcionamiento. Para activar la función
SATAII, por favor siga la siguiente instrucción con diferentes proveedores para
ajustar correctamente su disco duro SATAII al modo SATAII en avanzado, de otra
manera puede fallar su disco duro SATAII en el modo SATAII.
Western Digital
Si las patillas 5 y 6 están en corto, se activará SATA 1.5GB/s.
Por otro lado, si desea activar SATAII 3.0GB/s, por favor retire los puentes de las
patillas 5 y 6.
SAMSUNG
Si las patillas 3 y 4 están en corto, se activará SATA 1.5GB/s.
Por otro lado, si desea activar SATAII 3.0GB/s, por favor retire los puentes de las
patillas 3 y 4.
HITACHI
Por favor use la Herramienta de Función, una herramienta que se puede inicializar
desde DOS, para cambiar varias funciones dse ATA. Por favor visite el sitio Web
de Hitachi para detalles.
http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Los ejemplos anteriores son sólo para referencia. Para diferentes productos de
disco duro SATAII de diferentes proveedores, los métodos de configuración de
la patilla de puente pueden no ser los mismos. Por favor visite el sitio Web de
los proveedores para obtener las actualizaciones.
Содержание PENRYN1600SLI-110DB
Страница 147: ...198 198 198 198 198 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 148: ...199 199 199 199 199 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 149: ...200 200 200 200 200 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 150: ...201 201 201 201 201 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 151: ...202 202 202 202 202 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 152: ...203 203 203 203 203 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 153: ...204 204 204 204 204 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 154: ...205 205 205 205 205 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 155: ...206 206 206 206 206 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4 1 2 3 ...
Страница 156: ...207 207 207 207 207 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 157: ...208 208 208 208 208 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 158: ...209 209 209 209 209 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 159: ...210 210 210 210 210 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 160: ...211 211 211 211 211 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 161: ...212 212 212 212 212 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 162: ...213 213 213 213 213 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 163: ...214 214 214 214 214 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard SATAII_1 SATAII_3 SATAII_2 SATAII_4 ...
Страница 164: ...215 215 215 215 215 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard CD1 ...
Страница 165: ...216 216 216 216 216 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard 12 1 24 13 1 2 3 4 ...
Страница 166: ...217 217 217 217 217 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard 12 1 24 13 SLI XFIRE_POWER1 5 1 8 4 5 1 8 4 ...
Страница 167: ...218 218 218 218 218 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard C B A ...
Страница 168: ...219 219 219 219 219 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 169: ...220 220 220 220 220 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 170: ...221 221 221 221 221 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 171: ...222 222 222 222 222 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard ...
Страница 172: ...223 223 223 223 223 ASRock Penryn1600SLI 110dB Motherboard X O O O O O X O O O O O O X ...