Πίνακας περιεχομένων
στη σελίδα 401
στη σελίδα 415
στη σελίδα 403
στη σελίδα 419
στη σελίδα 408
Προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Πίνακας 1 Προδιαγραφές μονάδας
Προδιαγραφή
Λεπτομέρειες
Εύρος μέτρησης
Σταθερά κελιού 0,01:
0,01–200 µS/cm
Σταθερά κελιού 0,1: 0,1 µS–2 mS/cm
Σταθερά κελιού 1: 1 µS–20 mS/cm
Χρόνος απόκρισης
0,5 δευτερόλεπτα
Επαναληψιμότητα/ακρίβεια (0–20 µS/cm) ±0,1/0,1 µS/cm
Ακρίβεια (20–200.000 µS/cm)
±0,5% της ένδειξης
Μέγιστο μήκος καλωδίου
91 m (299 πόδια)
Πίνακας 2 Προδιαγραφές αισθητηρίου
Προδιαγραφή
Λεπτομέρειες
Στοιχείο θερμοκρασίας
PT100
Καλώδιο αισθητηρίου
4 αγωγών (με 2 θωρακίσεις), 5 m (16 ft), 10 m
(33 ft) ή 20 m (66 ft), με μέτρηση στους 150 °C
(302 °F)
Πίνακας 2 Προδιαγραφές αισθητηρίου (συνέχεια)
Προδιαγραφή
Λεπτομέρειες
Υλικό—8310
Μαύρο πλαίσιο PSU, εσωτερικό ηλεκτρόδιο
316L από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερικό
ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι,
μονωτής PSU και σύνδεσμος από γυαλί
πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8311
Μαύρο πλαίσιο PSU, εσωτερικό ηλεκτρόδιο
316L από ανοξείδωτο ατσάλι, εξωτερικό
ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι,
μονωτής PSU και σύνδεσμος από γυαλί
πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8312
Μαύρο πλαίσιο PSU, εσωτερικό ηλεκτρόδιο από
γραφίτη, εξωτερικό ηλεκτρόδιο από γραφίτη,
μονωτής PSU και σύνδεσμος από γυαλί
πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8315
Πλαίσιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικό
ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι,
εξωτερικό ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο
ατσάλι, μονωτής PES, δακτύλιος Ο Viton
®
και
σύνδεσμος από γυαλί πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8316
Πλαίσιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικό
ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι,
εξωτερικό ηλεκτρόδιο 316L από ανοξείδωτο
ατσάλι, μονωτής PES, δακτύλιος Ο Viton και
σύνδεσμος από γυαλί πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8317
Πλαίσιο 316L από ανοξείδωτο ατσάλι, εσωτερικό
ηλεκτρόδιο από γραφίτη, εξωτερικό ηλεκτρόδιο
από γραφίτη, μονωτής PES, δακτύλιος O Viton
και σύνδεσμος από γυαλί πολυεστέρα/IP65
Υλικό—8394
Πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρόδιο
316L, PEEK
®
, στεγανοποιητικό EPDM και
σύνδεσμος από γυαλί πολυεστέρα/IP65
400
Ελληνικά
Summary of Contents for Polymetron Series
Page 8: ...1 2 3 4 8 English...
Page 9: ...5 6 7 8 English 9...
Page 26: ...1 2 3 4 26 Deutsch...
Page 27: ...5 6 7 8 Deutsch 27...
Page 46: ...1 2 3 4 46 Italiano...
Page 47: ...5 6 7 8 Italiano 47...
Page 64: ...1 2 3 4 64 Fran ais...
Page 65: ...5 6 7 8 Fran ais 65...
Page 81: ...Figura 3 Ejemplos de montaje 1 3 4 pulg NPT 2 1 4 pulg NPT Espa ol 81...
Page 83: ...1 2 3 4 Espa ol 83...
Page 84: ...5 6 7 8 84 Espa ol...
Page 103: ...1 2 3 4 Portugu s 103...
Page 104: ...5 6 7 8 104 Portugu s...
Page 121: ...1 2 3 4 e tina 121...
Page 122: ...5 6 7 8 122 e tina...
Page 139: ...1 2 3 4 Dansk 139...
Page 140: ...5 6 7 8 140 Dansk...
Page 158: ...1 2 3 4 158 Nederlands...
Page 159: ...5 6 7 8 Nederlands 159...
Page 178: ...1 2 3 4 178 Polski...
Page 179: ...5 6 7 8 Polski 179...
Page 196: ...1 2 3 4 196 Svenska...
Page 197: ...5 6 7 8 Svenska 197...
Page 214: ...1 2 3 4 214 Suomi...
Page 215: ...5 6 7 8 Suomi 215...
Page 230: ...2 3 236 2 1 3 2 4 230...
Page 231: ...3 1 Flow thru T PVC 3 4 NPT 2 Flow thru T 1 4 NPT 231...
Page 232: ...3 3 Polymetron No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 232...
Page 233: ...1 2 3 4 233...
Page 234: ...5 6 7 8 234...
Page 247: ...2 ISO 7888 ASTM D5391 64 2 52 08394 A 2000 FDA EN 10204 3 1 B 0 4 m 64 2 52 08394 A 2011 247...
Page 254: ...1 2 3 4 254 Magyar...
Page 255: ...5 6 7 8 Magyar 255...
Page 273: ...1 2 3 4 Rom n 273...
Page 274: ...5 6 7 8 274 Rom n...
Page 292: ...1 2 3 4 292 lietuvi kalba...
Page 293: ...5 6 7 8 lietuvi kalba 293...
Page 308: ...2 3 314 2 1 3 2 4 308...
Page 309: ...3 1 3 4 NPT 2 1 4 NPT 309...
Page 310: ...3 3 Polymetron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 310...
Page 311: ...1 2 3 4 311...
Page 312: ...5 6 7 8 312...
Page 315: ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 sc100 12 10 318 11 12 1 2 4 315...
Page 316: ...4 3 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 319 319 14 15 318 316...
Page 317: ...16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 319 319 9 10 318 11 12 317...
Page 318: ...1 2 3 4 1 5 6 7 1 2 1 2 1 7 30 60 90 6 9 1 2 1 2 318...
Page 319: ...3 4 5 318 6 7 Modbus Modbus MSDS SDS 1 2 2 3 3 4 5 5 5 2 3 6 319...
Page 320: ...319 1 2 4 4 1089 1106 23 27 C 5 5 5 5 Sensor Days 320...
Page 322: ...7 100 C TEMP TOO LOW T 0 C 365 320 7 0 4 C 0 200 C 8 8 322...
Page 330: ...1 2 3 4 330 T rk e...
Page 331: ...5 6 7 8 T rk e 331...
Page 349: ...1 2 3 4 Slovensk jazyk 349...
Page 350: ...5 6 7 8 350 Slovensk jazyk...
Page 368: ...1 2 3 4 368 Slovenski...
Page 369: ...5 6 7 8 Slovenski 369...
Page 387: ...1 2 3 4 Hrvatski 387...
Page 388: ...5 6 7 8 388 Hrvatski...
Page 403: ...2 3 409 2 1 3 2 4 403...
Page 404: ...3 1 PVC 3 4 in NPT 2 1 4 in NPT 404...
Page 405: ...3 3 Polymetron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 405...
Page 406: ...1 2 3 4 406...
Page 407: ...5 6 7 8 407...
Page 415: ...Borax 1 2 2 3 3 4 5 HCl 5 5 2 3 6 414 1 2 4 4 1089 1106 ohm 23 27 C 5 ohm 5 ohm 415...
Page 418: ...7 HOLD TC 0 4 C 0 200 C TC MENU 8 8 Event OK 8 Event K ADC ADC FLASH ERASE Flash 20 200 C 418...
Page 425: ...1 2 3 4 eesti keel 425...
Page 426: ...5 6 7 8 426 eesti keel...
Page 439: ...ESD 1 439...
Page 441: ...3 1 T PVC 3 4 NPT 2 T 1 4 NPT 441...
Page 442: ...3 3 Polymetron 1 2 3 Polymetron 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 442...
Page 443: ...1 2 3 4 443...
Page 444: ...5 6 7 8 444...
Page 454: ......
Page 455: ......