1 0 4
1 0 4
1 0 4
1 0 4
1 0 4
ASRock
AM2NF6G-VSTA
Motherboard
ItalianoItalianoItalianoItalianoItaliano
Lato del Pin1 con la striscia rossa
2.6 Connettori
2.6 Connettori
2.6 Connettori
2.6 Connettori
2.6 Connettori
I connettori NON sono jumpers. NON COLLOCARE i ponticelli sui
connettori. Installando dei cappucci a ponticello sui connettori si
causeranno danni permanenti alla scheda madre!
Connettori
Descrizione dei connettori
Connettore del
Floppy disk
(33-pin FLOPPY1)
(vedi p.2 item 10)
Nota: Assicurarsi che il lato del cavo con la striscia rossa sia inserito nel lato Pin1
del connettore.
Connettore IDE primario (blu)
(39-pin IDE1, vedi p.2 Nr. 11)
Connettore blu
Connettore nero
alla schedamadre
all’hard disk drive
Cavo ATA 66/100/133 a 80 Pin
Nota: Fate riferimento alle istruzioni del produttore del dispositivo IDE per maggiori
dettagli.
Connettori Serial ATAII
(SATAII_1: vedi p.2 Nr. 13)
(SATAII_2: vedi p.2 Nr. 19)
Questi due connettori Serial
ATA (SATAII) supportano le
periferiche di archiviazione
HD SATA o SATAII per le
funzioni di archiviazione
interna. ATAII (SATAII) suppo-
rtano cavi SATAII per dispositivi
di memoria interni. L’interfaccia
SATAII attuale permette velocità
di trasferimento dati fino a
3.0 Gb/s.
SATAII_2
SATAII_1
Cavi dati Serial ATA (SATA)
Entrambe le estremità del cavo
(Opzionale)
dati SATA possono collegarsi
all’hard disk SATA / SATAII o al
connettore SATAII sulla scheda
madre.
Summary of Contents for AM2NF6G-VSTA
Page 25: ...2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 26: ...2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 27: ...2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 28: ...2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard TM TM ...
Page 29: ...2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 30: ...3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 31: ...3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard DDRII_1 DDRII_2 DDRII_3 DDRII_4 1 2 3 ...
Page 32: ...3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 33: ...3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard TM TM TM ...
Page 34: ...3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 35: ...3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 36: ...3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard SA T AII_2 SA T AII_1 ...
Page 37: ...3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard CD1 ...
Page 38: ...3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard 4 3 2 1 ...
Page 39: ...3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 40: ...4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 41: ...4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 42: ...4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 43: ...4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 44: ...4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard ...
Page 45: ...4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ASRock AM2NF6G VSTA Motherboard X O O O O O X O O O O O O X ...